ウマ娘の成長補正一覧

2023/03/20(シンボリクリスエス)実装までのウマ娘をまとめました。
同名キャラの別衣装は成長補正が異なります。差し得意などの脚質は同じ(2023.3.10時点)。
表
数値は+○%。検索や並び替えをご利用ください。(名前であいうえお順、スピードでスピード補正高い順など。)
ウマ娘 | スピード | スタミナ | パワー | 根性 | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|
アイネスフウジン | スピ15 | スタ0 | パワ0 | 根15 | 賢0 |
アイネスフウジン(バレインタイン) | スピ14 | スタ0 | パワ0 | 根8 | 賢8 |
アグネスタキオン | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
アグネスデジタル | スピ8 | スタ8 | パワ7 | 根0 | 賢7 |
アグネスデジタル(ハロウィン) | スピ7 | スタ7 | パワ8 | 根8 | 賢0 |
アストンマーチャン | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
アドマイヤベガ | スピ10 | スタ0 | パワ20 | 根0 | 賢0 |
イナリワン | スピ0 | スタ10 | パワ20 | 根0 | 賢0 |
ウイニングチケット | スピ0 | スタ10 | パワ20 | 根0 | 賢0 |
ウイニングチケット(スチームパンク) | スピ8 | スタ0 | パワ14 | 根8 | 賢0 |
ウオッカ | スピ10 | スタ0 | パワ20 | 根0 | 賢0 |
ウオッカ(クリスマス) | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
エアグルーヴ | スピ10 | スタ0 | パワ20 | 根0 | 賢0 |
エアグルーヴ(ウェディング) | スピ10 | スタ0 | パワ10 | 根10 | 賢0 |
エアシャカール | スピ0 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢30 |
エイシンフラッシュ | スピ0 | スタ0 | パワ10 | 根0 | 賢20 |
エイシンフラッシュ(パティシエ) | スピ0 | スタ8 | パワ8 | 根0 | 賢14 |
エルコンドルパサー | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
エルコンドルパサー(ウマネスト) | スピ15 | スタ0 | パワ0 | 根15 | 賢0 |
オグリキャップ | スピ20 | スタ0 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
オグリキャップ(クリスマス) | スピ15 | スタ15 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
カレンチャン | スピ10 | スタ0 | パワ20 | 根0 | 賢0 |
カレンチャン(ドロワット) | スピ10 | スタ0 | パワ10 | 根0 | 賢10 |
カワカミプリンセス | スピ0 | スタ0 | パワ10 | 根20 | 賢0 |
キタサンブラック | スピ20 | スタ10 | パワ0 | 根0 | 賢0 |
キタサンブラック(2023正月) | スピ10 | スタ0 | パワ10 | 根0 | 賢10 |
キングヘイロー | スピ0 | スタ0 | パワ20 | 根10 | 賢0 |
キングヘイロー(応援団) | スピ10 | スタ0 | パワ10 | 根10 | 賢0 |
グラスワンダー | スピ20 | スタ0 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
グラスワンダー(ウマネスト) | スピ0 | スタ12 | パワ0 | 根0 | 賢15 |
ケイエスミラクル | スピ0 | スタ20 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
ゴールドシチー | スピ0 | スタ0 | パワ10 | 根20 | 賢0 |
ゴールドシチー(囃子) | スピ8 | スタ0 | パワ8 | 根0 | 賢14 |
ゴールドシップ | スピ0 | スタ20 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
ゴールドシップ(水着) | スピ0 | スタ0 | パワ20 | 根0 | 賢10 |
コパノリッキー | スピ0 | スタ0 | パワ10 | 根0 | 賢20 |
サイレンススズカ | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
サクラチヨノオー | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根10 | 賢10 |
サクラバクシンオー | スピ | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
サトノダイヤモンド | スピ0 | スタ15 | パワ0 | 根0 | 賢15 |
サトノダイヤモンド(2023正月) | スピ15 | スタ15 | パワ0 | 根0 | 賢0 |
シーキングザパール | スピ10 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢20 |
シンコウウインディ | スピ10 | スタ0 | パワ10 | 根10 | 賢0 |
シンボリクリスエス | スピ0 | スタ15 | パワ15 | 根0 | 賢0 |
シンボリルドルフ | スピ0 | スタ20 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
シンボリルドルフ(新年) | スピ8 | スタ14 | パワ0 | 根0 | 賢8 |
スイープトウショウ | スピ10 | スタ0 | パワ20 | 根0 | 賢0 |
スーパークリーク | スピ0 | スタ10 | パワ0 | 根0 | 賢20 |
スーパークリーク(ハロウィン) | スピ14 | スタ8 | パワ0 | 根8 | 賢0 |
スペシャルウィーク | スピ0 | スタ20 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
スペシャルウィーク(ストーリー配布) | スピ10 | スタ10 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
スペシャルウィーク(水着) | スピ0 | スタ10 | パワ10 | 根10 | 賢0 |
スマートファルコン | スピ20 | スタ0 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
スマートファルコン(1.5周年) | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
セイウンスカイ | スピ0 | スタ10 | パワ0 | 根0 | 賢20 |
セイウンスカイ | スピ8 | スタ0 | パワ8 | 根14 | 賢0 |
ゼンノロブロイ | スピ0 | スタ10 | パワ0 | 根0 | 賢20 |
ダイイチルビー | スピ0 | スタ0 | パワ20 | 根0 | 賢10 |
タイキシャトル | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
タイキシャトル(レジャー) | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
ダイタクヘリオス | スピ15 | スタ0 | パワ15 | 根0 | 賢0 |
ダイワスカーレット | スピ10 | スタ0 | パワ0 | 根20 | 賢0 |
ダイワスカーレット(クリスマス) | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
タマモクロス | スピ0 | スタ20 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
ツインターボ | スピ30 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢0 |
テイエムオペラオー | スピ0 | スタ20 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
トウカイテイオー | スピ20 | スタ10 | パワ0 | 根0 | 賢0 |
トウカイテイオー(アニメコラボ) | スピ10 | スタ10 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
トーセンジョーダン | スピ10 | スタ0 | パワ10 | 根10 | 賢0 |
ナイスネイチャ | スピ0 | スタ0 | パワ20 | 根0 | 賢10 |
ナイスネイチャ(チア) | スピ0 | スタ10 | パワ10 | 根0 | 賢10 |
ナカヤマフェスタ | スピ10 | スタ10 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
ナリタタイシン | スピ10 | スタ0 | パワ0 | 根20 | 賢0 |
ナリタタイシン(スチームパンク) | スピ0 | スタ8 | パワ0 | 根8 | 賢14 |
ナリタブライアン | スピ10 | スタ20 | パワ0 | 根0 | 賢0 |
ナリタブライアン(餓狼) | スピ10 | スタ10 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
ニシノフラワー | スピ15 | スタ0 | パワ15 | 根0 | 賢0 |
ハルウララ | スピ0 | スタ0 | パワ10 | 根20 | 賢0 |
ハルウララ(正月) | スピ0 | スタ0 | パワ20 | 根10 | 賢0 |
バンブーメモリー | スピ10 | スタ0 | パワ10 | 根10 | 賢0 |
ヒシアケボノ | スピ0 | スタ0 | パワ20 | 根10 | 賢0 |
ヒシアマゾン | スピ0 | スタ0 | パワ20 | 根10 | 賢0 |
ビワハヤヒデ | スピ0 | スタ0 | パワ0 | 根10 | 賢20 |
ビワハヤヒデ(クリスマス) | スピ0 | スタ12 | パワ12 | 根0 | 賢6 |
ファインモーション | スピ0 | スタ0 | パワ15 | 根0 | 賢15 |
ファインモーション(花嫁) | スピ0 | スタ0 | パワ0 | 根10 | 賢20 |
フジキセキ | スピ0 | スタ0 | パワ20 | 根0 | 賢10 |
フジキセキ(ドロワット) | スピ8 | スタ0 | パワ14 | 根0 | 賢8 |
ホッコータルマエ | スピ10 | スタ10 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
マチカネタンホイザ | スピ0 | スタ20 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
マチカネフクキタル | スピ0 | スタ20 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
マチカネフクキタル(開運) | スピ0 | スタ10 | パワ0 | 根10 | 賢10 |
マヤノトップガン | スピ0 | スタ20 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
マヤノトップガン(花嫁) | スピ10 | スタ10 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
マルゼンスキー | スピ10 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢20 |
マルゼンスキー(水着) | スピ15 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢15 |
マンハッタンカフェ | スピ0 | スタ30 | パワ0 | 根0 | 賢0 |
ミスターシービー | スピ10 | スタ10 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
ミホノブルボン | スピ0 | スタ20 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
ミホノブルボン(パティシエ) | スピ10 | スタ10 | パワ10 | 根0 | 賢0 |
メイショウドトウ | スピ0 | スタ20 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
メイショウドトウ(ハロウィン) | スピ0 | スタ0 | パワ15 | 根0 | 賢15 |
メジロアルダン | スピ10 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢20 |
メジロドーベル | スピ10 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢20 |
メジロドーベル(サマーウォーク) | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
メジロパーマー | スピ10 | スタ10 | パワ0 | 根10 | 賢0 |
メジロブライト | スピ0 | スタ14 | パワ0 | 根8 | 賢8 |
メジロマックイーン | スピ0 | スタ20 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
メジロマックイーン(新衣装) | スピ0 | スタ10 | パワ10 | 根0 | 賢10 |
メジロマックイーン(水着) | スピ8 | スタ8 | パワ0 | 根0 | 賢14 |
メジロライアン | スピ0 | スタ0 | パワ20 | 根0 | 賢10 |
メジロライアン(バレンタイン) | スピ20 | スタ0 | パワ0 | 根0 | 賢10 |
ヤエノムテキ | スピ0 | スタ0 | パワ20 | 根10 | 賢0 |
ヤマニンゼファー | スピ10 | スタ0 | パワ0 | 根10 | 賢10 |
ユキノビジン | スピ10 | スタ0 | パワ0 | 根20 | 賢0 |
ライスシャワー | スピ0 | スタ10 | パワ0 | 根20 | 賢0 |
ライスシャワー(ハロウィン) | スピ0 | スタ15 | パワ15 | 根0 | 賢0 |
ワンダーアキュート | スピ0 | スタ0 | パワ0 | 根15 | 賢15 |
他のページもどうぞ。
© Cygames, Inc.