表の見方と、計算式
ポイント高い(身長に対してバストが大きい)順
※探したいウマ娘が決まっている場合、「検索」をお使いください。カタカナにしないと認識されません。Rankが順位。
下記表の「ポイント」が高いほど、身長に対して胸が大きいことになります。計算式は【バスト÷身長×100】です
身長に対して控えめな子を知りたい場合はRankを逆順にします
Rank | ウマ娘 | 胸身長 | 身長 | B |
---|---|---|---|---|
1 | ゼンノロブロイ | 63.6 | 140 | 89 |
2 | イナリワン | 61.2 | 139 | 85 |
3 | メイショウドトウ | 60.4 | 164 | 99 |
4 | マーベラスサンデー | 60.0 | 145 | 87 |
5 | カワカミプリンセス | 59.1 | 154 | 91 |
6 | スーパークリーク | 57.7 | 168 | 97 |
7 | ヒシアマゾン | 57.5 | 160 | 92 |
8 | ジェンティルドンナ | 56.9 | 167 | 95 |
9 | ナリタブライアン | 56.9 | 160 | 91 |
10 | アストンマーチャン | 56.6 | 152 | 86 |
11 | マルゼンスキー | 56.1 | 164 | 92 |
12 | ウイニングチケット | 56.1 | 157 | 88 |
13 | ダイワスカーレット | 55.2 | 163 | 90 |
14 | ダンツフレーム | 55.2 | 163 | 90 |
15 | ヤマニンゼファー | 55.2 | 154 | 85 |
16 | サトノダイヤモンド | 55.1 | 158 | 87 |
17 | エイシンフラッシュ | 55.0 | 160 | 88 |
18 | ヒシアケボノ | 55.0 | 180 | 99 |
19 | デュランダル | 54.9 | 162 | 89 |
20 | タイキシャトル | 54.7 | 172 | 94 |
21 | ダイイチルビー | 54.6 | 141 | 77 |
22 | エルコンドルパサー | 54.6 | 163 | 89 |
23 | エアグルーヴ | 54.5 | 165 | 90 |
24 | ヒシミラクル | 54.5 | 156 | 85 |
25 | ビワハヤヒデ | 54.4 | 171 | 93 |
26 | シーキングザパール | 54.2 | 168 | 91 |
27 | アドマイヤベガ | 54.1 | 157 | 85 |
28 | ラインクラフト | 54.1 | 157 | 85 |
29 | ゴールドシチー | 53.8 | 158 | 85 |
30 | ミホノブルボン | 53.8 | 160 | 86 |
31 | メジロアルダン | 53.7 | 162 | 87 |
32 | ドゥラメンテ | 53.6 | 166 | 89 |
33 | カレンチャン | 53.5 | 155 | 83 |
34 | シンボリクリスエス | 53.5 | 170 | 91 |
35 | メジロブライト | 53.5 | 157 | 84 |
36 | キングヘイロー | 53.5 | 159 | 85 |
37 | メジロライアン | 53.4 | 163 | 87 |
38 | シリウスシンボリ | 53.3 | 167 | 89 |
39 | マチカネフクキタル | 53.2 | 158 | 84 |
40 | シュヴァルグラン | 53.1 | 160 | 85 |
41 | ツルマルツヨシ | 53.1 | 160 | 85 |
42 | ホッコータルマエ | 53.1 | 162 | 86 |
43 | メジロドーベル | 52.9 | 157 | 83 |
44 | ハルウララ | 52.9 | 140 | 74 |
45 | メジロラモーヌ | 52.7 | 165 | 87 |
46 | アイネスフウジン | 52.7 | 167 | 88 |
47 | ダイタクヘリオス | 52.6 | 156 | 82 |
48 | ノースフライト | 52.6 | 156 | 82 |
49 | ヴィルシーナ | 52.5 | 158 | 83 |
50 | サクラバクシンオー | 52.5 | 158 | 83 |
51 | メジロパーマー | 52.5 | 160 | 84 |
52 | キタサンブラック | 52.5 | 162 | 85 |
53 | マヤノトップガン | 52.4 | 143 | 75 |
54 | トランセンド | 52.4 | 164 | 86 |
55 | タップダンスシチー | 52.4 | 170 | 89 |
56 | トーセンジョーダン | 52.2 | 157 | 82 |
57 | アグネスタキオン | 52.2 | 159 | 83 |
58 | ロイスアンドロイス | 52.2 | 159 | 83 |
59 | シンボリルドルフ | 52.1 | 165 | 86 |
60 | ヴィブロス | 51.9 | 156 | 81 |
61 | ナリタトップロード | 51.8 | 166 | 86 |
62 | スイープトウショウ | 51.8 | 139 | 72 |
63 | ゴールドシップ | 51.8 | 170 | 88 |
64 | アグネスデジタル | 51.7 | 143 | 74 |
65 | ライスシャワー | 51.7 | 145 | 75 |
66 | エスポワールシチー | 51.6 | 153 | 79 |
67 | マチカネタンホイザ | 51.6 | 155 | 80 |
68 | トウカイテイオー | 51.3 | 150 | 77 |
69 | サクラチヨノオー | 51.3 | 156 | 80 |
70 | ユキノビジン | 51.3 | 156 | 80 |
71 | スペシャルウィーク | 51.3 | 158 | 81 |
72 | エアメサイア | 51.2 | 162 | 83 |
73 | ブエナビスタ | 50.9 | 159 | 81 |
74 | タマモクロス | 50.7 | 140 | 71 |
75 | グラスワンダー | 50.7 | 152 | 77 |
76 | シンコウウインディ | 50.7 | 152 | 77 |
77 | ケイエスミラクル | 50.6 | 156 | 79 |
78 | ミスターシービー | 50.6 | 166 | 84 |
79 | サムソンビッグ | 50.3 | 143 | 72 |
80 | ナイスネイチャ | 50.3 | 157 | 79 |
81 | カルストンライトオ | 50.3 | 159 | 80 |
82 | フリオーソ | 50.3 | 161 | 81 |
83 | サトノクラウン | 50.3 | 163 | 82 |
84 | コパノリッキー | 50.3 | 165 | 83 |
85 | スマートファルコン | 50.0 | 156 | 78 |
86 | ノーリーズン | 50.0 | 160 | 80 |
87 | ビコーペガサス | 50.0 | 144 | 72 |
88 | ファインモーション | 50.0 | 158 | 79 |
89 | フジキセキ | 50.0 | 168 | 84 |
90 | オルフェーヴル | 49.7 | 165 | 82 |
91 | デアリングハート | 49.7 | 165 | 82 |
92 | サウンズオブアース | 49.7 | 161 | 80 |
93 | セイウンスカイ | 49.7 | 155 | 77 |
94 | ニシノフラワー | 49.6 | 135 | 67 |
95 | バブルガムフェロー | 49.4 | 166 | 82 |
96 | ネオユニヴァース | 49.4 | 160 | 79 |
97 | ツインターボ | 49.3 | 146 | 72 |
98 | オグリキャップ | 49.1 | 167 | 82 |
99 | カツラギエース | 49.1 | 165 | 81 |
100 | ナカヤマフェスタ | 49.1 | 159 | 78 |
101 | ヤエノムテキ | 49.1 | 159 | 78 |
102 | バンブーメモリー | 49.0 | 157 | 77 |
103 | ジャングルポケット | 48.7 | 158 | 77 |
104 | テイエムオペラオー | 48.7 | 156 | 76 |
105 | サクラローレル | 48.1 | 162 | 78 |
106 | シーザリオ | 47.9 | 167 | 80 |
107 | ウインバリアシオン | 47.8 | 159 | 76 |
108 | ナリタタイシン | 47.6 | 145 | 69 |
109 | ワンダーアキュート | 47.2 | 159 | 75 |
110 | マンハッタンカフェ | 47.1 | 155 | 73 |
111 | スティルインラブ | 47.1 | 153 | 72 |
112 | タニノギムレット | 46.4 | 166 | 77 |
113 | ビリーヴ | 46.2 | 156 | 72 |
114 | ウオッカ | 46.1 | 165 | 76 |
115 | イクノディクタス | 46.0 | 163 | 75 |
116 | エアシャカール | 45.8 | 168 | 77 |
117 | ドリームジャーニー | 45.8 | 144 | 66 |
118 | メジロマックイーン | 44.7 | 159 | 71 |
119 | サイレンススズカ | 43.5 | 161 | 70 |
※「編集」は使えません。
【新装版】STARTING GATE! ―ウマ娘プリティーダービー―(5) (サイコミ×裏少年サンデーコミックス)
©Cygames, inc,