しょうもないですが、気になったので計算してみました
表の見方と、計算式
ポイント高い(身長に対してバストが大きい)順
下記表の「ポイント」が高いほど、身長に対して胸が大きいことになります。計算式は【バスト÷身長×100】です
身長に対して控えめな子を知りたい場合はRankを逆順にします
Rank | ウマ娘 | 身長 | B | 胸身長 |
---|---|---|---|---|
1 | ゼンノロブロイ | 140 | 89 | 63.6 |
2 | イナリワン | 139 | 85 | 61.2 |
3 | メイショウドトウ | 164 | 99 | 60.4 |
4 | マーベラスサンデー | 145 | 87 | 60.0 |
5 | カワカミプリンセス | 154 | 91 | 59.1 |
6 | スーパークリーク | 168 | 97 | 57.7 |
7 | ヒシアマゾン | 160 | 92 | 57.5 |
8 | ナリタブライアン | 160 | 91 | 56.9 |
9 | アストンマーチャン | 152 | 86 | 56.6 |
10 | マルゼンスキー | 164 | 92 | 56.1 |
11 | ウイニングチケット | 157 | 88 | 56.1 |
12 | ダイワスカーレット | 163 | 90 | 55.2 |
13 | ヤマニンゼファー | 154 | 85 | 55.2 |
14 | サトノダイヤモンド | 158 | 87 | 55.1 |
15 | ヒシアケボノ | 180 | 99 | 55.0 |
16 | エイシンフラッシュ | 160 | 88 | 55.0 |
17 | タイキシャトル | 172 | 94 | 54.7 |
18 | ダイイチルビー | 141 | 77 | 54.6 |
19 | エルコンドルパサー | 163 | 89 | 54.6 |
20 | エアグルーヴ | 165 | 90 | 54.5 |
21 | ビワハヤヒデ | 171 | 93 | 54.4 |
22 | シーキングザパール | 168 | 91 | 54.2 |
23 | アドマイヤベガ | 157 | 85 | 54.1 |
24 | ゴールドシチー | 158 | 85 | 53.8 |
25 | ミホノブルボン | 160 | 86 | 53.8 |
26 | メジロアルダン | 162 | 87 | 53.7 |
27 | カレンチャン | 155 | 83 | 53.5 |
28 | シンボリクリスエス | 170 | 91 | 53.5 |
29 | メジロブライト | 157 | 84 | 53.5 |
30 | キングヘイロー | 159 | 85 | 53.5 |
31 | メジロライアン | 163 | 87 | 53.4 |
32 | シリウスシンボリ | 167 | 89 | 53.3 |
33 | マチカネフクキタル | 158 | 84 | 53.2 |
34 | シュヴァルグラン | 160 | 85 | 53.1 |
35 | ツルマルツヨシ | 160 | 85 | 53.1 |
36 | ホッコータルマエ | 162 | 86 | 53.1 |
37 | メジロドーベル | 157 | 83 | 52.9 |
38 | ハルウララ | 140 | 74 | 52.9 |
39 | アイネスフウジン | 167 | 88 | 52.7 |
40 | ダイタクヘリオス | 156 | 82 | 52.6 |
41 | サクラバクシンオー | 158 | 83 | 52.5 |
42 | メジロパーマー | 160 | 84 | 52.5 |
43 | キタサンブラック | 162 | 85 | 52.5 |
44 | マヤノトップガン | 143 | 75 | 52.4 |
45 | トーセンジョーダン | 157 | 82 | 52.2 |
46 | アグネスタキオン | 159 | 83 | 52.2 |
47 | シンボリルドルフ | 165 | 86 | 52.1 |
48 | ナリタトップロード | 166 | 86 | 51.8 |
49 | スイープトウショウ | 139 | 72 | 51.8 |
50 | ゴールドシップ | 170 | 88 | 51.8 |
51 | アグネスデジタル | 143 | 74 | 51.7 |
52 | ライスシャワー | 145 | 75 | 51.7 |
53 | マチカネタンホイザ | 155 | 80 | 51.6 |
54 | トウカイテイオー | 150 | 77 | 51.3 |
55 | サクラチヨノオー | 156 | 80 | 51.3 |
56 | ユキノビジン | 156 | 80 | 51.3 |
57 | スペシャルウィーク | 158 | 81 | 51.3 |
58 | タマモクロス | 140 | 71 | 50.7 |
59 | グラスワンダー | 152 | 77 | 50.7 |
60 | シンコウウインディ | 152 | 77 | 50.7 |
61 | ケイエスミラクル | 156 | 79 | 50.6 |
62 | ミスターシービー | 166 | 84 | 50.6 |
63 | ナイスネイチャ | 157 | 79 | 50.3 |
64 | サトノクラウン | 163 | 82 | 50.3 |
65 | コパノリッキー | 165 | 83 | 50.3 |
66 | ファインモーション | 158 | 79 | 50.0 |
67 | ビコーペガサス | 144 | 72 | 50.0 |
68 | スマートファルコン | 156 | 78 | 50.0 |
69 | フジキセキ | 168 | 84 | 50.0 |
70 | セイウンスカイ | 155 | 77 | 49.7 |
71 | セイウンスカイ | 155 | 77 | 49.7 |
72 | ニシノフラワー | 135 | 67 | 49.6 |
73 | ツインターボ | 146 | 72 | 49.3 |
74 | オグリキャップ | 167 | 82 | 49.1 |
75 | ナカヤマフェスタ | 159 | 78 | 49.1 |
76 | ヤエノムテキ | 159 | 78 | 49.1 |
77 | バンブーメモリー | 157 | 77 | 49.0 |
78 | テイエムオペラオー | 156 | 76 | 48.7 |
79 | サクラローレル | 162 | 78 | 48.1 |
80 | ナリタタイシン | 145 | 69 | 47.6 |
81 | ワンダーアキュート | 159 | 75 | 47.2 |
82 | マンハッタンカフェ | 155 | 73 | 47.1 |
83 | タニノギムレット | 166 | 77 | 46.4 |
84 | ウオッカ | 165 | 76 | 46.1 |
85 | イクノディクタス | 163 | 75 | 46.0 |
86 | エアシャカール | 168 | 77 | 45.8 |
87 | メジロマックイーン | 159 | 71 | 44.7 |
88 | サイレンススズカ | 161 | 70 | 43.5 |
※「編集」は使えません。(消し方がわからない)
ピックアップ
数値高い組
単純に胸が大きいか、身長の割に大きい組
ウマ娘 | 身長 | バスト | ポイント |
---|---|---|---|
ゼンノロブロイ | 140 | 89 | 63.6 |
イナリワン | 139 | 85 | 61.2 |
メイショウドトウ | 164 | 99 | 60.4 |
マーベラスサンデー | 145 | 87 | 60.0 |
イナリワン、マーベラスは話題にされていたのを見かけて知ってましたが、ロブロイは意外
ドトウは79人ウマ娘の中で身長上から18番目と高い方ですが、シンプルにバストがヒシアケボノとトップタイの99で上位に。
でもヒシアケボノは身長の全ウマ娘トップの180cmなため、ポイント差が5以上あります
ウマ娘 | 身長 | バスト | ポイント |
---|---|---|---|
メイショウドトウ | 164 | 99 | 60.4 |
ヒシアケボノ | 180 | 99 | 55.0 |
こんなページをつくっておいてなんですが、普段はウマ娘のバストサイズに注目しないのでチケゾー(56.1)やヤマニンゼファー(55.2)が上位なのも意外でした
※人数や順位は2022/5/7時点で、公式ページでデータが公開されているもの
数値低い組
スレンダー、あるいは高身長
スレンダーなキャラ
ウマ娘 | 身長 | バスト | ポイント |
---|---|---|---|
サイレンススズカ | 161 | 70 | 43.5 |
メジロマックイーン | 159 | 71 | 44.7 |
マンハッタンカフェ | 155 | 73 | 47.1 |
身長に対して考えると、スズカが最もスレンダー。
二次創作でもイジられていたり、コンプレックスキャラにされてるイメージがあります。ゲーム中公式1コマでも登場してました
モチーフ競走馬の馬体重はスズカが430〜450kgくらい、タイキが490〜530kgくらいでした。1コマ漫画にも納得。
マンハッタンカフェは昔に公開されていた情報時の81くらいから73に落とされた、みたいな噂を聞きました。霊障による体重増減とかキャライメージの調整の兼ね合いでしょうか
私は今のカフェしか知らなかったので、今のカフェが一番しっくりきます
※タイキシャトルの競走成績 – netkeiba.com(馬体重欄)
※サイレンススズカ – netkeiba.com(馬体重欄)
イケメン系
ウマ娘 | 身長 | バスト | ポイント |
---|---|---|---|
エアシャカール | 168 | 77 | 45.8 |
ウオッカ | 165 | 76 | 46.1 |
タニノギムレット | 166 | 77 | 46.4 |
黒髪で攻撃力高そうなイケメン系、なんか解釈一致
シャカールはカロリーと栄養管理ゴリッゴリに徹底してそう
ウオッカとタニノギムレットは、今これを書いている時にちょうど親子揃ったことで話題です(ギムレットはまだ情報とビジュアルのみ)
最後に
相対的なポイントだと「フジキセキって意外とポイントが低い方(50.0)なんだな」とか
「ファインモーションとスマートファルコン、ビコーペガサスまでフジキセキと同じ50.0になるんだな」とか自分の中のイメージとギャップがあって面白いです
ニシノフラワーは方から16番目と、イメージよりポイントが高い方だったんですけどこれはフラワーの身長が全ウマ娘で最も低い135cmだからでしょうね
思いつきで計算してみましたが、楽しんでいただけたり二次創作のネタにでもなれば嬉しいです

【新装版】STARTING GATE! ―ウマ娘プリティーダービー―(5) (サイコミ×裏少年サンデーコミックス)
©Cygames, inc,