バ場・脚質の適正一覧

2022/7/26までに実装済みの娘をまとめました。執筆時点では別衣装も脚質は同じです。(2022/7/26時点)
表
デフォルトは名前あいうえお順。▲▼で昇順降順きりかえ、検索で絞り込みできます。
ウマ娘 | 芝 | ダート | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイネスフウジン | A | G | G | A | A | C | A | C | G | G |
アグネスタキオン | A | G | G | D | A | B | E | A | B | F |
アグネスデジタル | A | A | F | A | A | G | G | A | A | B |
アドマイヤベガ | A | G | F | C | A | C | G | G | B | A |
イナリワン | A | A | F | B | B | A | G | B | B | A |
ウイニングチケット | A | G | G | F | A | B | G | B | A | G |
ウオッカ | A | G | F | A | A | F | C | B | A | F |
エアグルーヴ | A | G | C | B | A | E | D | A | A | G |
エアシャカール | A | G | G | E | A | A | G | C | A | A |
エイシンフラッシュ | A | G | G | F | A | A | G | B | A | C |
エルコンドルパサー | A | B | F | A | A | B | E | A | A | C |
オグリキャップ | A | B | E | A | A | B | F | A | A | D |
カレンチャン | A | F | A | D | G | G | B | A | E | G |
カワカミプリンセス | A | G | D | B | A | F | G | C | A | D |
キタサンブラック | A | G | E | C | A | A | A | B | C | G |
キングヘイロー | A | G | A | B | B | C | G | B | A | D |
グラスワンダー | A | G | G | A | B | A | F | A | A | F |
ゴールドシチー | A | D | F | A | B | B | F | A | A | F |
ゴールドシップ | A | G | G | C | A | A | G | B | B | A |
サイレンススズカ | A | G | D | A | A | E | A | C | E | G |
サクラチヨノオー | A | G | E | A | A | E | B | A | F | G |
サクラバクシンオー | A | G | A | B | G | G | A | A | F | G |
サトノダイヤモンド | A | G | G | C | A | A | G | B | A | D |
シンボリルドルフ | A | G | E | C | A | A | B | A | A | C |
スイープトウショウ | A | G | E | A | A | D | G | G | A | A |
スーパークリーク | A | G | G | G | A | A | D | A | B | G |
スペシャルウィーク | A | G | F | C | A | A | G | A | A | C |
スマートファルコン | E | A | B | A | A | E | A | D | G | G |
セイウンスカイ | A | G | G | C | A | A | A | B | D | E |
タイキシャトル | A | B | A | A | E | G | C | A | E | G |
ダイワスカーレット | A | G | F | A | A | B | A | A | E | G |
タマモクロス | A | F | G | E | A | A | G | A | A | A |
テイエムオペラオー | A | E | G | E | A | A | C | A | A | G |
トウカイテイオー | A | G | F | E | A | B | D | A | C | E |
トーセンジョーダン | A | G | G | F | A | B | C | A | B | G |
ナイスネイチャ | A | G | G | C | A | A | F | B | A | D |
ナリタタイシン | A | G | F | D | A | A | G | F | B | A |
ナリタブライアン | A | G | F | B | A | A | G | A | A | D |
ニシノフラワー | A | F | A | A | E | G | F | A | A | G |
ハルウララ | G | A | A | A | G | G | G | G | A | B |
バンブーメモリー | A | D | A | A | C | G | G | E | A | C |
ヒシアケボノ | A | F | A | B | F | G | B | A | C | G |
ヒシアマゾン | A | E | D | A | A | B | G | B | C | A |
ビワハヤヒデ | A | F | F | C | A | A | E | A | B | E |
ファインモーション | A | G | F | A | A | C | D | A | E | C |
フジキセキ | A | F | B | A | B | E | C | A | C | G |
マチカネタンホイザ | A | G | G | D | A | A | F | A | A | E |
マチカネフクキタル | A | F | F | C | A | A | G | B | A | F |
マヤノトップガン | A | E | D | D | A | A | A | A | B | B |
マルゼンスキー | A | D | B | A | B | C | A | E | G | G |
マンハッタンカフェ | A | G | G | F | B | A | G | C | A | C |
ミホノブルボン | A | G | C | B | A | B | A | E | G | G |
メイショウドトウ | A | E | G | F | A | A | F | A | B | E |
メジロアルダン | A | F | E | B | A | D | C | A | D | G |
メジロドーベル | A | G | E | A | A | F | C | B | A | G |
メジロパーマー | A | G | G | F | A | A | A | E | F | G |
メジロブライト | A | G | F | C | A | A | G | D | A | A |
メジロマックイーン | A | E | G | F | A | A | B | A | D | F |
メジロライアン | A | G | E | C | A | B | F | A | A | F |
ヤエノムテキ | A | E | G | B | A | E | F | A | A | G |
ライスシャワー | A | G | E | C | A | A | B | A | C | G |
他のページもどうぞ。
© Cygames, Inc.