このページのデータはウマ娘プリティーダービー公式サイトキャラクターページの個別ページより収集し、編集、まとめたものです
身長、スリーサイズ、体重、誕生日、声優一覧
「あのキャラは?」と探すなら、ブラウザについてる検索機能が便利です。
▼ブラウザ検索機能の使い方参考
※PC…Win/Ctrl+F|Mac/Command+F
※スマホ…Chrome,Safari/My softbank(外部サイト)
No | ウマ娘 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 体重 | 誕生日 | 声優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペシャルウィーク | 158 | 81 | 56 | 81 | 微減(レース前で緊張気味) | 5/2 | 和氣あず未 |
2 | サイレンススズカ | 161 | 70 | 53 | 79 | 増減なし | 5/1 | 高野麻里佳 |
3 | トウカイテイオー | 150 | 77 | 54 | 76 | 増減なし | 4/20 | Machico |
4 | マルゼンスキー | 164 | 92 | 58 | 88 | 理想的な仕上がり | 5/19 | Lynn |
5 | フジキセキ | 168 | 84 | 58 | 82 | 増減なし | 4/15 | 松井恵理子 |
6 | オグリキャップ | 167 | 82 | 57 | 82 | 微増(食べ過ぎた) | 3/27 | 高柳和葉 |
7 | ゴールドシップ | 170 | 88 | 55 | 88 | 判定不能 | 3/6 | 上田瞳 |
8 | ウオッカ | 165 | 76 | 55 | 78 | 増減なし | 4/4 | 大橋彩香 |
9 | ダイワスカーレット | 163 | 90 | 56 | 82 | 不明(計測拒否) | 5/13 | 木村千咲 |
10 | タイキシャトル | 172 | 94 | 59 | 90 | 微増(「でもノープロブレム!」) | 3/23 | 大坪由佳 |
11 | グラスワンダー | 152 | 77 | 53 | 84 | 増減なし | 2/18 | 前田玲奈 |
12 | ヒシアマゾン | 160 | 92 | 59 | 89 | 微増(ノーコメント) | 3/26 | 巽悠衣子 |
13 | メジロマックイーン | 159 | 71 | 54 | 76 | 微増(現在必死に調整中!) | 4/3 | 大西沙織 |
14 | エルコンドルパサー | 163 | 89 | 58 | 86 | 微増(筋トレ効果) | 3/17 | 高橋ミナミ |
15 | テイエムオペラオー | 156 | 76 | 55 | 80 | 常に完璧(自称) | 3/13 | 徳井青空 |
16 | ナリタブライアン | 160 | 91 | 58 | 85 | レースに支障なし | 5/3 | 衣川里佳 |
17 | シンボリルドルフ | 165 | 86 | 59 | 85 | かなり理想的 | 3/13 | 田所あずさ |
18 | エアグルーヴ | 165 | 90 | 57 | 86 | 見事な仕上がり | 4/6 | 青木瑠璃子 |
19 | アグネスデジタル | 143 | 74 | 51 | 75 | 増減なし | 5/15 | 鈴木みのり |
20 | タマモクロス | 140 | 71 | 52 | 73 | 計測不能 | 5/23 | 大空直美 |
21 | セイウンスカイ | 155 | 77 | 55 | 80 | 申告漏れ | 4/26 | 鬼頭明里 |
22 | ファインモーション | 158 | 79 | 56 | 83 | 微増(ラーメン食べ過ぎ?) | 1/27 | 橋本ちなみ |
23 | ビワハヤヒデ | 171 | 93 | 61 | 88 | 増減なし | 3/10 | 近藤唯 |
24 | マヤノトップガン | 143 | 75 | 51 | 73 | 増減なし | 3/24 | 星谷美緒 |
25 | マンハッタンカフェ | 155 | 73 | 54 | 78 | 増減なし | 3/5 | 小倉唯 |
26 | ミホノブルボン | 160 | 86 | 54 | 87 | 増減なし | 4/25 | 長谷川育美 |
27 | メジロライアン | 163 | 87 | 57 | 86 | 微増(筋トレ効果) | 4/11 | 土師亜文 |
28 | ヒシアケボノ | 180 | 99 | 64 | 88 | 超大幅増 | 2/27 | 松嵜麗 |
29 | ユキノビジン | 156 | 80 | 55 | 80 | 増減なし | 3/10 | 山本希望 |
30 | ライスシャワー | 145 | 75 | 51 | 76 | 増減なし | 3/5 | 石見舞菜香 |
31 | アイネスフウジン | 167 | 88 | 58 | 84 | 微増(ちょっと食べすぎた?) | 4/10 | 嶺内ともみ |
32 | アグネスタキオン | 159 | 83 | 55 | 81 | 計測拒否 | 4/13 | 上坂すみれ |
33 | アドマイヤベガ | 157 | 85 | 57 | 82 | 増減なし | 3/12 | 咲々木瞳 |
34 | イナリワン | 139 | 85 | 51 | 74 | 増減なし | 5/7 | 井上遥乃 |
35 | ウイニングチケット | 157 | 88 | 57 | 85 | 増減なし | 3/21 | 渡部優衣 |
36 | エアシャカール | 168 | 77 | 56 | 85 | 計測不可能 | 2/26 | 津田美波 |
37 | エイシンフラッシュ | 160 | 88 | 58 | 86 | 増減なし(1gの誤差もなく) | 3/27 | 藤野彩水 |
38 | カレンチャン | 155 | 83 | 55 | 79 | ひ・み・つ | 3/31 | 篠原侑 |
39 | カワカミプリンセス | 154 | 91 | 57 | 87 | 増減なし(に決まってるでしょ!) | 6/5 | 高橋花林 |
40 | ゴールドシチー | 158 | 85 | 58 | 82 | 計測場に現れず | 4/16 | 香坂さき |
41 | サクラバクシンオー | 158 | 83 | 55 | 83 | 増減なし | 4/14 | 三澤紗千香 |
42 | シーキングザパール | 168 | 91 | 57 | 87 | 世界的に完璧 | 4/16 | 福原綾香 |
43 | シンコウウインディ | 152 | 77 | 57 | 88 | 増減なし | 4/14 | 高田憂希 |
44 | スイープトウショウ | 139 | 72 | 53 | 73 | 計測断固拒否 | 5/9 | 杉浦しおり |
45 | スーパークリーク | 168 | 97 | 61 | 91 | 微増(理由はナイショ) | 5/27 | 優木かな |
46 | スマートファルコン | 156 | 78 | 55 | 80 | 微減(生活ちょっときつい) | 4/4 | 大和田仁美 |
47 | ゼンノロブロイ | 140 | 89 | 56 | 78 | 増減なし | 3/27 | 照井春佳 |
48 | トーセンジョーダン | 157 | 82 | 56 | 84 | ノーコメント | 2/4 | 鈴木絵理 |
49 | ナカヤマフェスタ | 159 | 78 | 54 | 79 | レースに支障なし | 4/5 | 下地紫野 |
50 | ナリタタイシン | 145 | 69 | 50 | 73 | 計測拒否 | 6/10 | 渡部恵子 |
51 | ニシノフラワー | 135 | 67 | 48 | 70 | 増減なし | 4/19 | 河合春菜 |
52 | ハルウララ | 140 | 74 | 51 | 73 | 微増(でも気にしない) | 2/27 | 首藤志奈 |
53 | バンブーメモリー | 157 | 77 | 57 | 81 | 増減なし | 5/14 | 藍原ことみ |
54 | ビコーペガサス | 144 | 72 | 54 | 75 | 微増(いっぱい食べて大きくなる!) | 2/8 | 田中あいみ |
55 | マーベラスサンデー | 145 | 87 | 52 | 77 | マーベラス! | 5/31 | 三宅麻理恵 |
56 | マチカネフクキタル | 158 | 84 | 59 | 83 | 本日も大吉なので増減なし | 5/22 | 新田ひより |
57 | ミスターシービー | 166 | 84 | 55 | 80 | 増減なし | 4/7 | 天海由梨奈 |
58 | メイショウドトウ | 164 | 99 | 61 | 89 | 一部微増 | 3/25 | 和多田美咲 |
59 | メジロドーベル | 157 | 83 | 57 | 81 | 増減なし | 5/6 | 久保田ひかり |
60 | ナイスネイチャ | 157 | 79 | 56 | 80 | 増減なし | 4/16 | 前田佳織里 |
61 | キングヘイロー | 159 | 85 | 60 | 85 | 完璧 | 4/28 | 佐伯伊織 |
62 | マチカネタンホイザ | 155 | 80 | 55 | 80 | 微増(食べすぎちゃった) | 5/7 | 遠野ひかる |
63 | イクノディクタス | 163 | 75 | 53 | 82 | 完璧な仕上がり | 4/16 | 田澤茉純 |
64 | メジロパーマー | 160 | 84 | 57 | 86 | 微減 | 3/21 | のぐちゆり |
65 | ダイタクヘリオス | 156 | 82 | 53 | 85 | ウェーイ! | 4/10 | 山根崎 |
66 | ツインターボ | 146 | 72 | 51 | 74 | 計測不能 | 4/13 | 花井美春 |
67 | サトノダイヤモンド | 158 | 87 | 54 | 84 | 増減なしですよ? | 1/30 | 立花日菜 |
68 | キタサンブラック | 162 | 85 | 56 | 88 | もりもり成長中! | 3/10 | 矢野妃菜喜 |
69 | メジロアルダン | 162 | 87 | 56 | 85 | 秘密♪ | 3/28 | 会沢紗弥 |
70 | サクラチヨノオー | 156 | 80 | 55 | 83 | 微減 | 2/19 | 野口瑠璃子 |
71 | シリウスシンボリ | 167 | 89 | 55 | 86 | 興味なし | 3/26 | ファイルーズあい |
72 | ヤエノムテキ | 159 | 78 | 54 | 81 | 増減なし | 4/11 | 日原あゆみ |
73 | ツルマルツヨシ | 160 | 85 | 58 | 86 | 増量中 | 4/6 | 青山吉能 |
74 | メジロブライト | 157 | 84 | 59 | 81 | 微増(まあ、食べ過ぎました〜) | 4/19 | 大西綺華 |
75 | ナリタトップロード | 166 | 86 | 56 | 83 | 理想的 | 4/4 | 中村カンナ |
76 | サクラローレル | 162 | 78 | 54 | 80 | 文句なし | 5/8 | ??? |
77 | ヤマニンゼファー | 154 | 85 | 52 | 77 | 軽やか | 5/27 | 今泉りおな |
78 | シンボリクリスエス | 170 | 91 | 58 | 88 | 圧巻 | 1/21 | 春川芽生 |
79 | タニノギムレット | 166 | 77 | 56 | 79 | パーフェクト | 5/4 | 松岡美里 |
80 | アストンマーチャン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
81 | ???(黒髪サイドテール) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
82 | ???(海兵帽子?) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
83 | コパノリッキー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
84 | ハッピーミーク | – | – | – | – | – | – | 吉咲みゆ |
85 | ビターグラッセ | – | – | – | – | – | – | 島田愛野 |
86 | リトルココン | – | – | – | – | – | – | 白砂沙帆 |
87 | 駿川たづな | – | – | – | – | – | – | 藤井ゆきよ |
88 | 秋川やよい | – | – | – | – | – | – | 水橋かおり |
89 | 乙名史悦子 | – | – | – | – | – | – | 遠山恵美里 |
90 | 桐生院葵 | – | – | – | – | – | – | 岡咲美保 |
91 | 安心沢刺々美 | – | – | – | – | – | – | 井上喜久子 |
92 | 樫本理子 | – | – | – | – | – | – | 朴璐美 |
93 | 赤坂美聡 | – | – | – | – | – | – | 赤坂美聡 |
94 | 細江純子 | – | – | – | – | – | – | 細江純子 |
▼各データ個別ページ。身長高い順、バスト大きい順ウエスト細い順などがあります
▼ウマ娘関連広告
オグリキャップが主人公の熱すぎる熱血レース漫画、ときどき顔芸や天然ボケ
ライバルのタマモクロスや、オグリが愛し愛された地元のウマ娘たちも登場

ウマ娘 シンデレラグレイ 1 (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
©Cygames, inc,