身長、スリーサイズ、体重、誕生日、声優一覧
名前検索はカタカナに変更する必要があります。ライトハローは噂を表下に。
No. | ウマ娘 | 身長 | B | W | H | 誕生日 | CV | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペシャルウィーク | 158 | 81 | 56 | 81 | 05/02 | 和氣あず未 | 微減(レース前で緊張気味) |
2 | サイレンススズカ | 161 | 70 | 53 | 79 | 05/01 | 高野麻里佳 | 増減なし |
3 | トウカイテイオー | 150 | 77 | 54 | 76 | 04/20 | Machico | 増減なし |
4 | マルゼンスキー | 164 | 92 | 58 | 88 | 05/19 | Lynn | 理想的な仕上がり |
5 | フジキセキ | 168 | 84 | 58 | 82 | 04/15 | 松井恵理子 | 増減なし |
6 | オグリキャップ | 167 | 82 | 57 | 82 | 03/27 | 高柳和葉 | 微増(食べ過ぎた) |
7 | ゴールドシップ | 170 | 88 | 55 | 88 | 03/06 | 上田瞳 | 判定不能 |
8 | ウオッカ | 165 | 76 | 55 | 78 | 04/04 | 大橋彩香 | 増減なし |
9 | ダイワスカーレット | 163 | 90 | 56 | 82 | 05/13 | 木村千咲 | 不明(計測拒否) |
10 | タイキシャトル | 172 | 94 | 59 | 90 | 03/23 | 大坪由佳 | 微増(「でもノープロブレム!」) |
11 | グラスワンダー | 152 | 77 | 53 | 84 | 02/18 | 前田玲奈 | 増減なし |
12 | ヒシアマゾン | 160 | 92 | 59 | 89 | 03/26 | 巽悠衣子 | 微増(ノーコメント) |
13 | メジロマックイーン | 159 | 71 | 54 | 76 | 04/03 | 大西沙織 | 微増(現在必死に調整中!) |
14 | エルコンドルパサー | 163 | 89 | 58 | 86 | 03/17 | 高橋ミナミ | 微増(筋トレ効果) |
15 | テイエムオペラオー | 156 | 76 | 55 | 80 | 03/13 | 徳井青空 | 常に完璧(自称) |
16 | ナリタブライアン | 160 | 91 | 58 | 85 | 05/03 | 衣川里佳 | レースに支障なし |
17 | シンボリルドルフ | 165 | 86 | 59 | 85 | 03/13 | 田所あずさ | かなり理想的 |
18 | エアグルーヴ | 165 | 90 | 57 | 86 | 04/06 | 青木瑠璃子 | 見事な仕上がり |
19 | アグネスデジタル | 143 | 74 | 51 | 75 | 05/15 | 鈴木みのり | 増減なし |
20 | タマモクロス | 140 | 71 | 52 | 73 | 05/23 | 大空直美 | 計測不能 |
21 | セイウンスカイ | 155 | 77 | 55 | 80 | 04/26 | 鬼頭明里 | 申告漏れ |
22 | ファインモーション | 158 | 79 | 56 | 83 | 01/27 | 橋本ちなみ | 微増(ラーメン食べ過ぎ?) |
23 | ビワハヤヒデ | 171 | 93 | 61 | 88 | 03/10 | 近藤唯 | 増減なし |
24 | マヤノトップガン | 143 | 75 | 51 | 73 | 03/24 | 星谷美緒 | 増減なし |
25 | マンハッタンカフェ | 155 | 73 | 54 | 78 | 03/05 | 小倉唯 | 増減なし |
26 | ミホノブルボン | 160 | 86 | 54 | 87 | 04/25 | 長谷川育美 | 増減なし |
27 | メジロライアン | 163 | 87 | 57 | 86 | 04/11 | 土師亜文 | 微増(筋トレ効果) |
28 | ヒシアケボノ | 180 | 99 | 64 | 88 | 02/27 | 松嵜麗 | 超大幅増 |
29 | ユキノビジン | 156 | 80 | 55 | 80 | 03/10 | 山本希望 | 増減なし |
30 | ライスシャワー | 145 | 75 | 51 | 76 | 03/05 | 石見舞菜香 | 増減なし |
31 | アイネスフウジン | 167 | 88 | 58 | 84 | 04/10 | 嶺内ともみ(2022年12月31日廃業) →長江里加 | 微増(ちょっと食べすぎた?) |
32 | アグネスタキオン | 159 | 83 | 55 | 81 | 04/13 | 上坂すみれ | 計測拒否 |
33 | アドマイヤベガ | 157 | 85 | 57 | 82 | 03/12 | 咲々木瞳 | 増減なし |
34 | イナリワン | 139 | 85 | 51 | 74 | 05/07 | 井上遥乃 | 増減なし |
35 | ウイニングチケット | 157 | 88 | 57 | 85 | 03/21 | 渡部優衣 | 増減なし |
36 | エアシャカール | 168 | 77 | 56 | 85 | 02/26 | 津田美波 | 計測不可能 |
37 | エイシンフラッシュ | 160 | 88 | 58 | 86 | 03/27 | 藤野彩水 | 増減なし(1gの誤差もなく) |
38 | カレンチャン | 155 | 83 | 55 | 79 | 03/31 | 篠原侑 | ひ・み・つ |
39 | カワカミプリンセス | 154 | 91 | 57 | 87 | 06/05 | 高橋花林 | 増減なし(に決まってるでしょ!) |
40 | ゴールドシチー | 158 | 85 | 58 | 82 | 04/16 | 香坂さき | 計測場に現れず |
41 | サクラバクシンオー | 158 | 83 | 55 | 83 | 04/14 | 三澤紗千香 | 増減なし |
42 | シーキングザパール | 168 | 91 | 57 | 87 | 04/16 | 福原綾香 | 世界的に完璧 |
43 | シンコウウインディ | 152 | 77 | 57 | 88 | 04/14 | 高田憂希 | 増減なし |
44 | スイープトウショウ | 139 | 72 | 53 | 73 | 05/09 | 杉浦しおり | 計測断固拒否 |
45 | スーパークリーク | 168 | 97 | 61 | 91 | 05/27 | 優木かな | 微増(理由はナイショ) |
46 | スマートファルコン | 156 | 78 | 55 | 80 | 04/04 | 大和田仁美 | 微減(生活ちょっときつい) |
47 | ゼンノロブロイ | 140 | 89 | 56 | 78 | 03/27 | 照井春佳 | 増減なし |
48 | トーセンジョーダン | 157 | 82 | 56 | 84 | 02/04 | 鈴木絵理 | ノーコメント |
49 | ナカヤマフェスタ | 159 | 78 | 54 | 79 | 04/05 | 下地紫野 | レースに支障なし |
50 | ナリタタイシン | 145 | 69 | 50 | 73 | 06/10 | 渡部恵子 | 計測拒否 |
51 | ニシノフラワー | 135 | 67 | 48 | 70 | 04/19 | 河合春菜 | 増減なし |
52 | ハルウララ | 140 | 74 | 51 | 73 | 02/27 | 首藤志奈 | 微増(でも気にしない) |
53 | バンブーメモリー | 157 | 77 | 57 | 81 | 05/14 | 藍原ことみ | 増減なし |
54 | ビコーペガサス | 144 | 72 | 54 | 75 | 02/08 | 田中あいみ | 微増(いっぱい食べて大きくなる!) |
55 | マーベラスサンデー | 145 | 87 | 52 | 77 | 05/31 | 三宅麻理恵 | マーベラス! |
56 | マチカネフクキタル | 158 | 84 | 59 | 83 | 05/22 | 新田ひより | 本日も大吉なので増減なし |
57 | ミスターシービー | 166 | 84 | 55 | 80 | 04/07 | 天海由梨奈 | 増減なし |
58 | メイショウドトウ | 164 | 99 | 61 | 89 | 03/25 | 和多田美咲 | 一部微増 |
59 | メジロドーベル | 157 | 83 | 57 | 81 | 05/06 | 久保田ひかり | 増減なし |
60 | ナイスネイチャ | 157 | 79 | 56 | 80 | 04/16 | 前田佳織里 | 増減なし |
61 | キングヘイロー | 159 | 85 | 60 | 85 | 04/28 | 佐伯伊織 | 完璧 |
62 | マチカネタンホイザ | 155 | 80 | 55 | 80 | 05/07 | 遠野ひかる | 微増(食べすぎちゃった) |
63 | イクノディクタス | 163 | 75 | 53 | 82 | 04/16 | 田澤茉純 | 完璧な仕上がり |
64 | メジロパーマー | 160 | 84 | 57 | 86 | 03/21 | のぐちゆり | 微減 |
65 | ダイタクヘリオス | 156 | 82 | 53 | 85 | 04/10 | 山根崎 | ウェーイ! |
66 | ツインターボ | 146 | 72 | 51 | 74 | 04/13 | 花井美春 | 計測不能 |
67 | サトノダイヤモンド | 158 | 87 | 54 | 84 | 01/30 | 立花日菜 | 増減なしですよ? |
68 | キタサンブラック | 162 | 85 | 56 | 88 | 03/10 | 矢野妃菜喜 | もりもり成長中! |
69 | メジロアルダン | 162 | 87 | 56 | 85 | 03/28 | 会沢紗弥 | 秘密♪ |
70 | サクラチヨノオー | 156 | 80 | 55 | 83 | 02/19 | 野口瑠璃子 | 微減 |
71 | シリウスシンボリ | 167 | 89 | 55 | 86 | 03/26 | ファイルーズあい | 興味なし |
72 | ヤエノムテキ | 159 | 78 | 54 | 81 | 04/11 | 日原あゆみ | 増減なし |
73 | ツルマルツヨシ | 160 | 85 | 58 | 86 | 04/06 | 青山吉能 | 増量中 |
75 | メジロブライト | 157 | 84 | 59 | 81 | 04/19 | 大西綺華 | 微増(まあ、食べ過ぎました〜) |
76 | ナリタトップロード | 166 | 86 | 56 | 83 | 04/04 | 中村カンナ | 理想的 |
77 | サクラローレル | 162 | 78 | 54 | 80 | 05/08 | 真乃美月 | 文句なし |
78 | ヤマニンゼファー | 154 | 85 | 52 | 77 | 05/27 | 今泉りおな | 軽やか |
79 | シンボリクリスエス | 170 | 91 | 58 | 88 | 01/21 | 春川芽生 | 圧巻 |
80 | タニノギムレット | 166 | 77 | 56 | 79 | 05/04 | 松岡美里 | パーフェクト |
81 | ダイイチルビー | 141 | 77 | 53 | 76 | 04/15 | 磯部花凜 | 華麗なる推移 |
82 | アストンマーチャン | 152 | 86 | 55 | 80 | 03/05 | 井上ほの花 | にんじん○本分 |
85 | ケイエスミラクル | 156 | 79 | 51 | 77 | 03/16 | 佐藤日向 | スマート |
86 | コパノリッキー | 165 | 83 | 55 | 87 | 03/24 | 稲垣好 | 秘密☆ |
87 | ホッコータルマエ | 162 | 86 | 56 | 86 | 05/26 | 菊池紗矢香 | 増減なし |
88 | ワンダーアキュート | 159 | 75 | 52 | 78 | 03/14 | 須藤叶希 | 不安定 |
89 | シュヴァルグラン | 160 | 85 | 56 | 80 | 03/14 | 安定感○ | |
90 | サトノクラウン | 163 | 82 | 53 | 81 | 03/10 | 内緒よ |
ライトハローのウワサ:B95 W65 H89。生放送で言ってたらしいのですが、公式未掲載・私が自分で確認してないので表外に記載。
このページのデータはウマ娘プリティーダービー公式サイトキャラクターページの個別ページより収集し、編集、まとめたものです
※ウマ娘オリジナルキャラクターの3サイズなどは未公開です(理事長、たづなさん、桐生院トレーナー、ハッピーミーク、リトルココンなど。2022/10/11現在。)
▼各データ個別ページ
横幅が短くなるので見やすいかも。
▼ウマ娘関連広告
オグリキャップが主人公の熱すぎる熱血レース漫画、ときどき顔芸や天然ボケ
ライバルのタマモクロスや、オグリが愛し愛された地元のウマ娘たちも登場

ウマ娘 シンデレラグレイ 1 (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
©Cygames, inc,