身長、スリーサイズ、体重、誕生日、声優一覧
名前あいうえお順。
ウマ娘 | 身長 | B | W | H | 誕生日 | 体重 | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アイネスフウジン | 167 | 88 | 58 | 84 | 04/10 | 微増(ちょっと食べすぎた?) | 嶺内ともみ |
アグネスタキオン | 159 | 83 | 55 | 81 | 04/13 | 計測拒否 | 上坂すみれ |
アグネスデジタル | 143 | 74 | 51 | 75 | 05/15 | 増減なし | 鈴木みのり |
アストンマーチャン | 152 | 86 | 55 | 80 | 03/05 | にんじん○本分 | 井上ほの花 |
アドマイヤベガ | 157 | 85 | 57 | 82 | 03/12 | 増減なし | 咲々木瞳 |
イクノディクタス | 163 | 75 | 53 | 82 | 04/16 | 完璧な仕上がり | 田澤茉純 |
イナリワン | 139 | 85 | 51 | 74 | 05/07 | 増減なし | 井上遥乃 |
ウイニングチケット | 157 | 88 | 57 | 85 | 03/21 | 増減なし | 渡部優衣 |
ヴィブロス | 156 | 81 | 51 | 86 | 04/09 | 低め安定 | 伊藤彩沙 |
ヴィルシーナ | 158 | 83 | 53 | 78 | 03/05 | 精密 | 奥野香耶 |
ウインバリアシオン | 159 | 76 | 55 | 80 | 04/10 | 増量中 | 月城日花 |
ウオッカ | 165 | 76 | 55 | 78 | 04/04 | 増減なし | 大橋彩香 |
エアグルーヴ | 165 | 90 | 57 | 86 | 04/06 | 見事な仕上がり | 青木瑠璃子 |
エアシャカール | 168 | 77 | 56 | 85 | 02/26 | 計測不可能 | 津田美波 |
エアメサイア | 162 | 83 | 56 | 81 | 02/04 | 規則正しく | 根本優奈 |
エイシンフラッシュ | 160 | 88 | 58 | 86 | 03/27 | 増減なし(1gの誤差もなく) | 藤野彩水 |
エスポワールシチー | 153 | 79 | 55 | 79 | 04/22 | 言わねえしっ! | 亜咲花 |
エルコンドルパサー | 163 | 89 | 58 | 86 | 03/17 | 微増(筋トレ効果) | 高橋ミナミ |
オグリキャップ | 167 | 82 | 57 | 82 | 03/27 | 微増(食べ過ぎた) | 高柳和葉 |
オルフェーヴル | 165 | 82 | 55 | 80 | 05/14 | 黄金の輝き | 日笠陽子 |
カツラギエース | 165 | 81 | 54 | 77 | 04/24 | エース級 | 藤原夏海 |
カルストンライトオ | 159 | 80 | 55 | 80 | 05/03 | 最高速で成長中 | 望月ゆみこ |
カレンチャン | 155 | 83 | 55 | 79 | 03/31 | ひ・み・つ | 篠原侑 |
カワカミプリンセス | 154 | 91 | 57 | 87 | 06/05 | 増減なし(に決まってるでしょ!) | 高橋花林 |
キタサンブラック | 162 | 85 | 56 | 88 | 03/10 | もりもり成長中! | 矢野妃菜喜 |
キングヘイロー | 159 | 85 | 60 | 85 | 04/28 | 完璧 | 佐伯伊織 |
グラスワンダー | 152 | 77 | 53 | 84 | 02/18 | 増減なし | 前田玲奈 |
ケイエスミラクル | 156 | 79 | 51 | 77 | 03/16 | スマート | 佐藤日向 |
ゴールドシチー | 158 | 85 | 58 | 82 | 04/16 | 計測場に現れず | 香坂さき |
ゴールドシップ | 170 | 88 | 55 | 88 | 03/06 | 判定不能 | 上田瞳 |
コパノリッキー | 165 | 83 | 55 | 87 | 03/24 | 秘密☆ | 稲垣好 |
サイレンススズカ | 161 | 70 | 53 | 79 | 05/01 | 増減なし | 高野麻里佳 |
サウンズオブアース | 161 | 80 | 52 | 81 | 04/12 | ベニッシモ! | MAKIKO |
サクラチトセオー | 164 | 84 | 56 | 84 | 05/11 | すっきり | ??? |
サクラチヨノオー | 156 | 80 | 55 | 83 | 02/19 | 微減 | 野口瑠璃子 |
サクラバクシンオー | 158 | 83 | 55 | 83 | 04/14 | 増減なし | 三澤紗千香 |
サクラローレル | 162 | 78 | 54 | 80 | 05/08 | 文句なし | 真乃美月 |
サトノクラウン | 163 | 82 | 53 | 81 | 03/10 | 内緒よ | 鈴代紗弓 |
サトノダイヤモンド | 158 | 87 | 54 | 84 | 01/30 | 増減なしですよ? | 立花日菜 |
サムソンビッグ | 143 | 72 | 51 | 72 | 04/14 | 増減なし(もっとビッグに!) | 根本京里 |
シーキングザパール | 168 | 91 | 57 | 87 | 04/16 | 世界的に完璧 | 福原綾香 |
シーザリオ | 167 | 80 | 53 | 84 | 03/31 | 微減(レース前で節制気味) | 佐藤榛夏 |
ジェンティルドンナ | 167 | 95 | 63 | 87 | 02/20 | パワフル | 芹澤優 |
ジャングルポケット | 158 | 77 | 56 | 80 | 05/07 | 知らねぇ | 藤本侑里 |
シュヴァルグラン | 160 | 85 | 56 | 80 | 03/14 | 安定感○ | 夏吉ゆうこ |
シリウスシンボリ | 167 | 89 | 55 | 86 | 03/26 | 興味なし | ファイルーズあい |
シンコウウインディ | 152 | 77 | 57 | 88 | 04/14 | 増減なし | 高田憂希 |
シンボリクリスエス | 170 | 91 | 58 | 88 | 01/21 | 圧巻 | 春川芽生 |
シンボリルドルフ | 165 | 86 | 59 | 85 | 03/13 | かなり理想的 | 田所あずさ |
スイープトウショウ | 139 | 72 | 53 | 73 | 05/09 | 計測断固拒否 | 杉浦しおり |
スーパークリーク | 168 | 97 | 61 | 91 | 05/27 | 微増(理由はナイショ) | 優木かな |
スティルインラブ | 153 | 72 | 50 | 76 | 05/02 | 魅惑的 | 宮下早紀 |
スペシャルウィーク | 158 | 81 | 56 | 81 | 05/02 | 微減(レース前で緊張気味) | 和氣あず未 |
スマートファルコン | 156 | 78 | 55 | 80 | 04/04 | 微減(生活ちょっときつい) | 大和田仁美 |
セイウンスカイ | 155 | 77 | 55 | 80 | 04/26 | 申告漏れ | 鬼頭明里 |
ゼンノロブロイ | 140 | 89 | 56 | 78 | 03/27 | 増減なし | 照井春佳 |
ダイイチルビー | 141 | 77 | 53 | 76 | 04/15 | 華麗なる推移 | 磯部花凜 |
タイキシャトル | 172 | 94 | 59 | 90 | 03/23 | 微増(「でもノープロブレム!」) | 大坪由佳 |
ダイタクヘリオス | 156 | 82 | 53 | 85 | 04/10 | ウェーイ! | 山根崎 |
ダイワスカーレット | 163 | 90 | 56 | 82 | 05/13 | 不明(計測拒否) | 木村千咲 |
タップダンスシチー | 170 | 89 | 55 | 88 | 03/16 | 気にしてないね | 篠田みなみ |
タニノギムレット | 166 | 77 | 56 | 79 | 05/04 | パーフェクト | 松岡美里 |
タマモクロス | 140 | 71 | 52 | 73 | 05/23 | 計測不能 | 大空直美 |
ダンツフレーム | 163 | 90 | 60 | 88 | 04/19 | 自信なし | 福嶋晴菜 |
ツインターボ | 146 | 72 | 51 | 74 | 04/13 | 計測不能 | 花井美春 |
ツルマルツヨシ | 160 | 85 | 58 | 86 | 04/06 | 増量中 | 青山吉能 |
デアリングハート | 165 | 82 | 52 | 84 | 03/09 | 大胆 | 希水しお |
テイエムオペラオー | 156 | 76 | 55 | 80 | 03/13 | 常に完璧(自称) | 徳井青空 |
デュランダル | 162 | 89 | 56 | 85 | 05/25 | 忠実な仕上がり | 野木奏 |
トウカイテイオー | 150 | 77 | 54 | 76 | 04/20 | 増減なし | Machico |
ドゥラメンテ | 166 | 89 | 57 | 85 | 03/22 | 見事な仕上がり | 秋奈 |
トーセンジョーダン | 157 | 82 | 56 | 84 | 02/04 | ノーコメント | 鈴木絵理 |
トランセンド | 164 | 86 | 57 | 84 | 03/09 | 機密事項 | 塚田悠衣 |
ドリームジャーニー | 144 | 66 | 48 | 69 | 02/24 | 不明 | 吉岡茉祐 |
ナイスネイチャ | 157 | 79 | 56 | 80 | 04/16 | 増減なし | 前田佳織里 |
ナカヤマフェスタ | 159 | 78 | 54 | 79 | 04/05 | レースに支障なし | 下地紫野 |
ナリタタイシン | 145 | 69 | 50 | 73 | 06/10 | 計測拒否 | 渡部恵子 |
ナリタトップロード | 166 | 86 | 56 | 83 | 04/04 | 理想的 | 中村カンナ |
ナリタブライアン | 160 | 91 | 58 | 85 | 05/03 | レースに支障なし | 衣川里佳 |
ニシノフラワー | 135 | 67 | 48 | 70 | 04/19 | 増減なし | 河合春菜 |
ネオユニヴァース | 160 | 79 | 52 | 77 | 05/21 | 宇宙の神秘 | 白石晴香 |
ノースフライト | 156 | 82 | 51 | 80 | 04/12 | 成長中 | 指出毬亜 |
ノーリーズン | 160 | 80 | 56 | 85 | 06/04 | 乱れ気味? | 河野ひより |
バブルガムフェロー | 166 | 82 | 58 | 84 | 04/11 | 宣言通りの仕上がり | 神谷早矢佳 |
ハルウララ | 140 | 74 | 51 | 73 | 02/27 | 微増(でも気にしない) | 首藤志奈 |
バンブーメモリー | 157 | 77 | 57 | 81 | 05/14 | 増減なし | 藍原ことみ |
ビコーペガサス | 144 | 72 | 54 | 75 | 02/08 | 微増(いっぱい食べて大きくなる!) | 田中あいみ |
ヒシアケボノ | 180 | 99 | 64 | 88 | 02/27 | 超大幅増 | 松嵜麗 |
ヒシアマゾン | 160 | 92 | 59 | 89 | 03/26 | 微増(ノーコメント) | 巽悠衣子 |
ヒシミラクル | 156 | 85 | 62 | 88 | 03/31 | 普通 | 春日さくら |
ビリーヴ | 156 | 72 | 54 | 77 | 04/26 | 堅実な仕上がり | 秋山実咲 |
ビワハヤヒデ | 171 | 93 | 61 | 88 | 03/10 | 増減なし | 近藤唯 |
ファインモーション | 158 | 79 | 56 | 83 | 01/27 | 微増(ラーメン食べ過ぎ?) | 橋本ちなみ |
ブエナビスタ | 159 | 81 | 56 | 81 | 03/14 | 微減(レース前で調整中) | 和泉風花 |
フサイチパンドラ | 165 | 92 | 61 | 86 | 02/27 | いーかんじ♡ | 佳原萌枝 |
フジキセキ | 168 | 84 | 58 | 82 | 04/15 | 増減なし | 松井恵理子 |
ブラストワンピース | 174 | 93 | 63 | 90 | 04/02 | どっかん! | 紫月杏朱彩 |
フリオーソ | 161 | 81 | 53 | 78 | 05/01 | きっちり | 西連寺亜希 |
ホッコータルマエ | 162 | 86 | 56 | 86 | 05/26 | 増減なし | 菊池紗矢香 |
マーベラスサンデー | 145 | 87 | 52 | 77 | 05/31 | マーベラス! | 三宅麻理恵 |
マチカネタンホイザ | 155 | 80 | 55 | 80 | 05/07 | 微増(食べすぎちゃった) | 遠野ひかる |
マチカネフクキタル | 158 | 84 | 59 | 83 | 05/22 | 本日も大吉なので増減なし | 新田ひより |
マヤノトップガン | 143 | 75 | 51 | 73 | 03/24 | 増減なし | 星谷美緒 |
マルゼンスキー | 164 | 92 | 58 | 88 | 05/19 | 理想的な仕上がり | Lynn |
マンハッタンカフェ | 155 | 73 | 54 | 78 | 03/05 | 増減なし | 小倉唯 |
ミスターシービー | 166 | 84 | 55 | 80 | 04/07 | 増減なし | 天海由梨奈 |
ミホノブルボン | 160 | 86 | 54 | 87 | 04/25 | 増減なし | 長谷川育美 |
メイショウドトウ | 164 | 99 | 61 | 89 | 03/25 | 一部微増 | 和多田美咲 |
メジロアルダン | 162 | 87 | 56 | 85 | 03/28 | 秘密♪ | 会沢紗弥 |
メジロドーベル | 157 | 83 | 57 | 81 | 05/06 | 増減なし | 久保田ひかり |
メジロパーマー | 160 | 84 | 57 | 86 | 03/21 | 微減 | のぐちゆり |
メジロブライト | 157 | 84 | 59 | 81 | 04/19 | 微増(まあ、食べ過ぎました〜) | 大西綺華 |
メジロマックイーン | 159 | 71 | 54 | 76 | 04/03 | 微増(現在必死に調整中!) | 大西沙織 |
メジロライアン | 163 | 87 | 57 | 86 | 04/11 | 微増(筋トレ効果) | 土師亜文 |
メジロラモーヌ | 165 | 87 | 57 | 90 | 04/09 | 嫉妬する程に理想的 | 東山奈央 |
ヤエノムテキ | 159 | 78 | 54 | 81 | 04/11 | 増減なし | 日原あゆみ |
ヤマニンゼファー | 154 | 85 | 52 | 77 | 05/27 | 軽やか | 今泉りおな |
ユキノビジン | 156 | 80 | 55 | 80 | 03/10 | 増減なし | 山本希望 |
ライスシャワー | 145 | 75 | 51 | 76 | 03/05 | 増減なし | 石見舞菜香 |
ラインクラフト | 157 | 85 | 55 | 83 | 04/04 | ほんわか | 小島奈々恵 |
ロイスアンドロイス | 159 | 83 | 56 | 82 | 03/10 | 最強の風格 | 田辺留依 |
ワンダーアキュート | 159 | 75 | 52 | 78 | 03/14 | 不安定 | 須藤叶希 |
ライトハローのウワサ:B95 W65 H89。生放送で言ってたらしいのですが、公式未掲載・私が自分で確認してないので表外に記載。
このページのデータはウマ娘プリティーダービー公式サイトキャラクターページの個別ページより収集し、編集、まとめたものです
※ウマ娘オリジナルキャラクターの3サイズなどは未公開です(理事長、たづなさん、桐生院トレーナー、ハッピーミーク、リトルココンなど。2022/10/11現在。)
▼声優ネタ。中の人がホラーに挑む!あくまでウマ娘としてプレイしているけれど、ところどころ素が見えちゃう!
【PACIFY】ライスとパーマーとホラーゲーム!【前編】 – YouTube
▼各データ個別ページ
▼ウマ娘関連広告
オグリキャップが主人公の熱すぎる熱血レース漫画、ときどき顔芸や天然ボケ
ライバルのタマモクロスや、オグリが愛し愛された地元のウマ娘たちも登場
ウマ娘 シンデレラグレイ 1 (ヤングジャンプコミックスDIGITAL)
©Cygames, inc,