誕生日一覧
※ハコス・ベールスは2/29、Omegaαは12/32です。4年に1度しか無い2/29と存在しない12/32はデータ処理上、ただしく並び替えされません。
所属 | タレント | 誕生日 | |
---|---|---|---|
1 | 0期生(ソロデビュー組) | ときのそら | 05/15 |
2 | 0期生(ソロデビュー組) | ロボ子さん | 05/23 |
3 | 0期生(ソロデビュー組) | さくらみこ | 03/05 |
4 | 0期生(イノナカミュージックから移籍) | 星街すいせい | 03/22 |
5 | 0期生(イノナカミュージックから移籍) | AZKi | 07/01 |
6 | 1期生 | 夏色まつり | 07/22 |
7 | 1期生 | 夜空メル | 10/31 |
8 | 1期生 | 赤井はあと | 08/10 |
9 | 1期生 | アキ・ローゼンタール | 02/17 |
10 | 1期生兼ゲーマーズ | 白上フブキ | 06/01 |
11 | ホロライブ所属ではない | 黒上フブキ | 09/06 |
12 | 2期生 | 湊あくあ | 12/01 |
13 | 2期生 | 癒月ちょこ | 02/14 |
14 | 2期生 | 百鬼あやめ | 12/13 |
15 | 2期生 | 紫咲シオン | 12/08 |
16 | 2期生 | 大空スバル | 07/02 |
17 | ホロライブゲーマーズ | 大神ミオ | 08/20 |
18 | ホロライブゲーマーズ | 猫又おかゆ | 02/22 |
19 | ホロライブゲーマーズ | 戌神ころね | 10/01 |
20 | ホロライブファンタジー(3期生) | 不知火フレア | 04/02 |
21 | ホロライブファンタジー(3期生) | 白銀ノエル | 11/24 |
22 | ホロライブファンタジー(3期生) | 宝鐘マリン | 07/30 |
23 | ホロライブファンタジー(3期生) | 兎田ぺこら | 01/12 |
24 | ホロライブファンタジー(3期生) | 潤羽るしあ(活動終了) | 01/22 |
25 | ホロふぉーす(4期生) | 天音かなた | 04/22 |
26 | ホロふぉーす(4期生) | 角巻わため | 06/06 |
27 | ホロふぉーす(4期生) | 常闇トワ | 08/08 |
28 | ホロふぉーす(4期生) | 姫森ルーナ | 10/10 |
29 | ホロふぉーす(4期生) | 桐生ココ(卒業生) | 06/17 |
30 | ほろふぁいぶ(5期生) | 雪花ラミィ | 11/15 |
31 | ほろふぁいぶ(5期生) | 桃鈴ねね | 03/02 |
32 | ほろふぁいぶ(5期生) | 獅白ぼたん | 09/08 |
33 | ほろふぁいぶ(5期生) | 尾丸ポルカ | 01/30 |
34 | 秘密結社holoX(6期生) | ラプラス・ダークネス | 05/25 |
35 | 秘密結社holoX(6期生) | 鷹嶺ルイ | 06/11 |
36 | 秘密結社holoX(6期生) | 博衣こより | 03/15 |
37 | 秘密結社holoX(6期生) | 沙花叉クロヱ | 05/18 |
38 | 秘密結社holoX(6期生) | 風真いろは | 06/18 |
39 | インドネシア(ID1gen) | アイラニ・イオフィフティーン | 07/15 |
40 | インドネシア(ID1gen) | ムーナ・ホシノヴァ | 02/15 |
41 | インドネシア(ID1gen) | アユンダ・リス | 01/15 |
42 | インドネシア(ID2gen) | クレイジー・オリー | 10/13 |
43 | インドネシア(ID2gen) | アーニャ・メルフィッサ | 03/12 |
44 | インドネシア(ID2gen) | パヴォリア・レイネ | 09/09 |
45 | Myth -神話- (EN1gen) | 森カリオペ | 04/04 |
46 | Myth -神話- (EN1gen) | 小鳥遊キアラ | 07/06 |
47 | Myth -神話- (EN1gen) | にのまえいなにす | 05/20 |
48 | Myth -神話- (EN1gen) | がうる・ぐら | 06/20 |
49 | Myth -神話- (EN1gen) | ワトソン・アメリア | 01/06 |
50 | Project:HOPE -希望- (EN2gen) | IRyS | 03/07 |
51 | Council -議会- (EN3gen) | 九十九左命 | 06/10 |
52 | Council -議会- (EN3gen) | セレス・ファウナ | 03/21 |
53 | Council -議会- (EN3gen) | オーロ・クロニー | 03/14 |
54 | Council -議会- (EN3gen) | 七詩ムメイ | 08/04 |
55 | Council -議会- (EN3gen) | ハコス・ベールズ | 2/29 |
56 | インドネシア(第3世代) | ベスティア・ゼータ | 11/07 |
57 | インドネシア(第3世代) | カエラ・コヴァルスキア | 08/30 |
58 | インドネシア(第3世代) | こぼ・かなえる | 12/12 |
59 | STAFF(JP) | 友人A | 02/28 |
60 | STAFF(JP) | 春先のどか | 05/07 |
61 | STAFF(EN) | Omegaα | 12/32 |
※「編集」は使えません。
ホロライブデータのページ一覧へのリンク
©︎cover corp.
他のホロライブ関連記事も気になるものがあったら是非見てみてくださいね。