誕生日順
1月
Myth -神話- (EN1gen) | ワトソン・アメリア | 1/6 |
ホロライブファンタジー(3期生) | 兎田ぺこら | 1/12 |
インドネシア(ID1gen) | アユンダ・リス | 1/15 |
ホロライブファンタジー(3期生) | 潤羽るしあ | 1/22 |
ほろふぁいぶ(5期生) | 尾丸ポルカ | 1/30 |
2月
2期生 | 癒月ちょこ | 2/14 |
インドネシア(ID1gen) | ムーナ・ホシノヴァ | 2/15 |
1期生 | アキ・ローゼンタール | 2/17 |
ホロライブゲーマーズ | 猫又おかゆ | 2/22 |
STAFF(JP) | 友人A | 2/28 |
Council -議会- (EN3gen) | ハコス・ベールズ | 2/29 |
3月
ほろふぁいぶ(5期生) | 桃鈴ねね | 3/2 |
ソロデビュー組(0期生) | さくらみこ | 3/5 |
Project:HOPE -希望- (EN2gen) | IRyS | 3/7 |
インドネシア(ID2gen) | アーニャ・メルフィッサ | 3/12 |
Council -議会- (EN3gen) | オーロ・クロニー | 3/14 |
秘密結社holoX(6期生) | 博衣こより | 3/15 |
Council -議会- (EN3gen) | セレス・ファウナ | 3/21 |
ソロデビュー組(0期生) | 星街すいせい | 3/22 |
4月
ホロライブファンタジー(3期生) | 不知火フレア | 4/2 |
Myth -神話- (EN1gen) | 森カリオペ | 4/4 |
ホロふぉーす(4期生) | 天音かなた | 4/22 |
5月
STAFF(JP) | 春先のどか | 5/7 |
0期生(ソロデビュー組) | ときのそら | 5/15 |
秘密結社holoX(6期生) | 沙花叉クロヱ | 5/18 |
Myth -神話- (EN1gen) | にのまえいなにす | 5/20 |
0期生(ソロデビュー組) | ロボ子さん | 5/23 |
秘密結社holoX(6期生) | ラプラス・ダークネス | 5/25 |
6月
1期生兼ゲーマーズ | 白上フブキ | 6/1 |
ホロふぉーす(4期生) | 角巻わため | 6/6 |
Council -議会- (EN3gen) | 九十九左命 | 6/10 |
秘密結社holoX(6期生) | 鷹嶺ルイ | 6/11 |
ホロふぉーす(4期生/卒業生) | 桐生ココ | 6/17 |
秘密結社holoX(6期生) | 風真いろは | 6/18 |
Myth -神話- (EN1gen) | がうる・ぐら | 6/20 |
7月
イノナカミュージック | AZKi | 7/1 |
2期生 | 大空スバル | 7/2 |
Myth -神話- (EN1gen) | 小鳥遊キアラ | 7/6 |
インドネシア(ID1gen) | アイラニ・イオフィフティーン | 7/15 |
1期生 | 夏色まつり | 7/22 |
ホロライブファンタジー(3期生) | 宝鐘マリン | 7/30 |
8月
Council -議会- (EN3gen) | 七詩ムメイ | 8/4 |
ホロふぉーす(4期生) | 常闇トワ | 8/8 |
1期生 | 赤井はあと | 8/10 |
ホロライブゲーマーズ | 大神ミオ | 8/20 |
インドネシア(第3世代) | カエラ・コヴァルスキア | 8/30 |
9月
ホロライブ所属ではない | 黒上フブキ | 9/6 |
ほろふぁいぶ(5期生) | 獅白ぼたん | 9/8 |
インドネシア(ID2gen) | パヴォリア・レイネ | 9/9 |
10月
ホロライブゲーマーズ | 戌神ころね | 10/1 |
ホロふぉーす(4期生) | 姫森ルーナ | 10/10 |
インドネシア(ID2gen) | クレイジー・オリー | 10/13 |
1期生 | 夜空メル | 10/31 |
11月
インドネシア(第3世代) | ベスティア・ゼータ | 11/7 |
ほろふぁいぶ(5期生) | 雪花ラミィ | 11/15 |
ホロライブファンタジー(3期生) | 白銀ノエル | 11/24 |
12月
2期生 | 湊あくあ | 12/1 |
2期生 | 紫咲シオン | 12/8 |
エブリデイ ヒーロー(ID3gen) | こぼ・かなえる | 12/12 |
2期生 | 百鬼あやめ | 12/13 |
STAFF(EN) | Omegaα | 12/32 |
所属順
ソロデビュー組(0期生) | ときのそら | 5/15 |
ソロデビュー組(0期生) | ロボ子さん | 5/23 |
ソロデビュー組(0期生) | さくらみこ | 3/5 |
ソロデビュー組(0期生) | 星街すいせい | 3/22 |
イノナカミュージック | AZKi | 7/1 |
1期生 | 夏色まつり | 7/22 |
1期生 | 夜空メル | 10/31 |
1期生 | 赤井はあと | 8/10 |
1期生 | アキ・ローゼンタール | 2/17 |
1期生兼ゲーマーズ | 白上フブキ | 6/1 |
ホロライブ所属ではない | 黒上フブキ | 9/6 |
2期生 | 湊あくあ | 12/1 |
2期生 | 癒月ちょこ | 2/14 |
2期生 | 百鬼あやめ | 12/13 |
2期生 | 紫咲シオン | 12/8 |
2期生 | 大空スバル | 7/2 |
ホロライブゲーマーズ | 大神ミオ | 8/20 |
ホロライブゲーマーズ | 猫又おかゆ | 2/22 |
ホロライブゲーマーズ | 戌神ころね | 10/1 |
ホロライブファンタジー(3期生) | 不知火フレア | 4/2 |
ホロライブファンタジー(3期生) | 白銀ノエル | 11/24 |
ホロライブファンタジー(3期生) | 宝鐘マリン | 7/30 |
ホロライブファンタジー(3期生) | 兎田ぺこら | 1/12 |
ホロライブファンタジー(3期生) | 潤羽るしあ | 1/22 |
ホロふぉーす(4期生) | 天音かなた | 4/22 |
ホロふぉーす(4期生) | 角巻わため | 6/6 |
ホロふぉーす(4期生) | 常闇トワ | 8/8 |
ホロふぉーす(4期生) | 姫森ルーナ | 10/10 |
ホロふぉーす(4期生/卒業生) | 桐生ココ | 6/17 |
ほろふぁいぶ(5期生) | 雪花ラミィ | 11/15 |
ほろふぁいぶ(5期生) | 桃鈴ねね | 3/2 |
ほろふぁいぶ(5期生) | 獅白ぼたん | 9/8 |
ほろふぁいぶ(5期生) | 尾丸ポルカ | 1/30 |
秘密結社holoX(6期生) | ラプラス・ダークネス | 5/25 |
秘密結社holoX(6期生) | 鷹嶺ルイ | 6/11 |
秘密結社holoX(6期生) | 博衣こより | 3/15 |
秘密結社holoX(6期生) | 沙花叉クロヱ | 5/18 |
秘密結社holoX(6期生) | 風真いろは | 6/18 |
インドネシア(ID1gen) | アイラニ・イオフィフティーン | 7/15 |
インドネシア(ID1gen) | ムーナ・ホシノヴァ | 2/15 |
インドネシア(ID1gen) | アユンダ・リス | 1/15 |
インドネシア(ID2gen) | クレイジー・オリー | 10/13 |
インドネシア(ID2gen) | アーニャ・メルフィッサ | 3/12 |
インドネシア(ID2gen) | パヴォリア・レイネ | 9/9 |
Myth -神話- (EN1gen) | 森カリオペ | 4/4 |
Myth -神話- (EN1gen) | 小鳥遊キアラ | 7/6 |
Myth -神話- (EN1gen) | にのまえいなにす | 5/20 |
Myth -神話- (EN1gen) | がうる・ぐら | 6/20 |
Myth -神話- (EN1gen) | ワトソン・アメリア | 1/6 |
Project:HOPE -希望- (EN2gen) | IRyS | 3/7 |
Council -議会- (EN3gen) | 九十九左命 | 6/10 |
Council -議会- (EN3gen) | セレス・ファウナ | 3/21 |
Council -議会- (EN3gen) | オーロ・クロニー | 3/14 |
Council -議会- (EN3gen) | 七詩ムメイ | 8/4 |
Council -議会- (EN3gen) | ハコス・ベールズ | 2/29 |
インドネシア(第3世代) | ベスティア・ゼータ | 11/7 |
インドネシア(第3世代) | カエラ・コヴァルスキア | 8/30 |
インドネシア(第3世代) | こぼ・かなえる | 12/12 |
STAFF(JP) | 友人A | 2/28 |
STAFF(EN) | Omegaα | 12/32 |
ホロライブデータのページ一覧へのリンク
©︎cover corp.