内容について
ver0.5のものです。
必要ホロコイン表
ver 0.5時点での必要額は1,234,625ホロコイン(約123万)。0.4の963,625(約96万)から271,000(約27万)増加しました。
項目 | 総額/Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全取得金額 | 1,234,625 (約123万) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 最大HP UP | 130,650 | 200 | 500 | 1,200 | 2,750 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
![]() ATK UP | 170,050 | 300 | 750 | 1,800 | 4,100 | 9,100 | 18,000 | 25,000 | 31,000 | 37,000 | 43,000 |
![]() SPD UP | 130,650 | 200 | 500 | 1,200 | 2,750 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
![]() クリティカル UP | 16,050 | 300 | 750 | 1,800 | 4,100 | 9,100 | – | – | – | – | – |
![]() 拾得領域 UP | 130,650 | 200 | 500 | 1,200 | 2,750 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 36,000 |
![]() ヘイスト UP | 21,300 | 400 | 1,000 | 2,400 | 5,500 | 12,000 | – | – | – | – | – |
![]() リジェネレーション | 10,650 | 200 | 500 | 1,200 | 2,750 | 6,000 | – | – | – | – | – |
![]() スペシャル | 500 | 500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() スペシャル技クールダウン削減 | 26,650 | 500 | 1,250 | 3,000 | 6,900 | 15,000 | – | – | – | – | – |
![]() 成長 | 1,000 | 1,000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() EXP アップ | 16,050 | 300 | 750 | 1,800 | 4,100 | 9,100 | – | – | – | – | – |
![]() 食べ物ドロップアップ | 7,925 | 150 | 375 | 900 | 2,000 | 4,500 | – | – | – | – | – |
![]() コインアップ | 221,300 | 400 | 1,000 | 2,400 | 5,500 | 12,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
![]() リロール | 137,500 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15000 | 17500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
排除 | 137,500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 22500 | 25000 |
マーケティング | 30,000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |||||
![]() 強化レートUP | 16,050 | 300 | 750 | 1,800 | 4,100 | 9,100 | – | – | – | – | – |
![]() ディフェンスUP | 26,650 | 500 | 1,250 | 3,000 | 6,900 | 15,000 | – | – | – | – | – |
スタンプ | 500 | 500 | |||||||||
エンチャント | 1,000 | 1,000 | |||||||||
ファン度 | 2000 | 2000 | |||||||||
武器制限 | 0 | 0 | |||||||||
![]() Gランク無効 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() ハードコア | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
![]() 全額返金 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ひとまずスペシャル、リジェネレーションLv.1取得がおすすめ。次いでSPD UP、食べ物ドロップアップ、拾得領域UPあたりをLv.1ずつ取得すれば経済的。腕に自信があればコインアップ。(詳細は次項)
ホロコイン稼ぎのアドバイス
ホロコイン入手量を増やす「コインアップ」は、1レベル毎に入手額が20%も上昇。ガチャ代や他アップグレードを稼ぐために我慢する価値ありです。
効率よく稼げて、不要ならいつでも返金できるため、稼ぎたい時はプレイ前に上げておきましょう。
- 入手できるホロコインを1,000とした時
- Lv.1(Cost: 400、20%上昇)入手ホロコイン1200 ※コスパ激高
- Lv.2(Cost計: 1,400、40%上昇)入手ホロコイン1400 ※コスパ高
- Lv.3(Cost計: 3,800、60%上昇)入手ホロコイン1600
- これ以上はハードル高:Lv4計9,300、Lv5(Cost計: 14,800、100%上昇=2倍)
他にも効率よく稼ぐ手段があります。詳細は下の記事をご覧ください。
©Cover corp, ©Kay Yu@kaynimatic