バトルイマジン 付与アビリティ候補 一覧
補足:ブラウザの検索機能(CTRL+F,Command+F)で検索すると便利。(「生命の奔流」で検索するなど)スマホの場合は右上か左下かどこかに縦か横の「…」みたいなのがあって、その中に「検索」があるかもしれない。効果値○%は、+○%です。確率は全部33.333%(フェステαなど、1部のBイマジンは付与候補1種=100%)。並びはランク高い順。入手難易度が高すぎるバトルイマジンは調査できない場合があります(例:B-フェステβ)B-貝を集めし邪教徒のように、ランクは低くとも強いイマジンもありました。イベント報酬レシピ系はそういう傾向あるかもしれません。
Bイマジン | アビ候補 | 内容 | 値 | ランク |
---|---|---|---|---|
荒ぶる牙王 | キドニーブローG1 | バックアタック・会心力アップ | 18 | 8 |
タフネスG3 | 筋力アップ | 13 | ||
耐久力アップ | 13 | |||
剛力G3 | 筋力アップ | 25 | ||
鮮やかナッポ | 強撃:全攻撃・G1 | 与ダメージアップ・全攻撃 | 4% | 8 |
シックスセンスG3 | 知力アップ | 13 | ||
精神力アップ | 13 | |||
博識G3 | 知力アップ | 25 | ||
異国の三国長ヒグマ | 強撃:全攻撃・G1 | 与ダメージアップ・全攻撃 | 4% | 8 |
トランスG3 | 筋力アップ | 13 | ||
知力アップ | 13 | |||
博識G3 | 知力アップ | 25 | ||
オロチ | 生命の奔流G3 | 最大HPアップ | 700 | 8 |
インスピレーション | 筋力アップ | 13 | ||
精神力アップ | 13 | |||
忍耐力G3 | 耐久力アップ | 25 | ||
隠者の鋭鋏 | アサルトダイブG1 | 強襲ボーナス(高度ボーナス)・与ダメージアップ | 4% | 8 |
ストラテジストG3 | 耐久力アップ | 13 | ||
知力アップ | 13 | |||
忍耐力G3 | 耐久力アップ | 25 | ||
渓谷の尖兵 | 気合の奔流G1 | 最大STアップ | 5 | 8 |
インスピレーションG3 | 筋力アップ | 13 | ||
精神力アップ | 13 | |||
集中G3 | 精神力アップ | 25 | ||
剛腕の覇者 | サドンアタックG1 | バックアタック・与ダメージアップ | 6% | 8 |
インスピレーションG3 | 筋力アップ | 13 | ||
精神力アップ | 13 | |||
剛力G3 | 筋力アップ | 25 | ||
ドラウグ・ラピス | アサルトダイブG1 | 強襲ボーナス(高度ボーナス)・与ダメージアップ | 4% | 8 |
タフネスG3 | 筋力アップ | 13 | ||
耐久力アップ | 13 | |||
忍耐力G3 | 耐久力アップ | 25 | ||
蒼白灯の守衛 | 勇猛G3 | 攻撃力アップ | 50 | 8 |
エキスパートG3 | 筋力アップ | 13 | ||
器量さアップ | 13 | |||
忍耐力G3 | 耐久力アップ | 25 | ||
摂理の破壊者 | 生命の奔流G3 | 最大HPアップ | 700 | |
ストラテジストG3 | 耐久力アップ | 13 | ||
知力アップ | 13 | |||
集中G3 | 精神力アップ | 25 | ||
猛る金色 | 痛撃G1 | 会心力アップ | 12 | 8 |
気功G3 | 耐久力アップ | 13 | ||
器量さアップ | 13 | |||
集中G3 | 精神力アップ | 25 | ||
朱に染まりし機神 | 溢れる力G1 | HP最大時・会心力アップ | 6 | 8 |
インスピレーションG3 | 筋力アップ | 13 | ||
精神力アップ | 13 | |||
剛力G3 | 筋力アップ | 25 | ||
トリックエルダー | 暗殺術G1 | バックアタック・会心率アップ | 40% | 8 |
トランスG3 | 筋力アップ | 13 | ||
知力アップ | 13 | |||
博識G3 | 知力アップ | 25 | ||
エメラルドホーン | 反撃G1 | 受け身成功・与ダメージアップ | 5% | 8 |
屈強な心身G3 | 耐久力アップ | 13 | ||
精神力アップ | 13 | |||
忍耐力G3 | 耐久力アップ | 25 | ||
カガチヤンマ | 強撃:遠隔攻撃・G1 | 与ダメージアップ・遠隔攻撃 | 5% | 7 |
気功G2 | 耐久力アップ | 7 | ||
器量さアップ | 7 | |||
集中G2 | 精神力アップ | 13 | ||
ドゴルマン | 痛撃G1 | 会心力アップ | 12 | 7 |
エキスパートG2 | 筋力アップ | 7 | ||
器用さアップ | 7 | |||
剛力G2 | 筋力アップ | 13 | ||
異国の山賊斥候キツネ | サドンアタックG1 | バックアタック・与ダメージアップ | 6% | 7 |
ウィズダムG2 | 器用さアップ | 7 | ||
知力アップ | 7 | |||
巧妙G2 | 器用さアップ | 13 | ||
サンドパイソン | ジャストカウンターG1 | ジャスト回避攻撃・与ダメージアップ | 6% | 7 |
気功G2 | 耐久力アップ | 7 | ||
器量さアップ | 7 | |||
巧妙G2 | 器用さアップ | 13 | ||
炎獄 | スキルブースト:Tスキル・G1 | 与ダメージアップ・タクティカルスキル | 5% | 7 |
屈強な心身G2 | 耐久力アップ | 7 | ||
精神力アップ | 7 | |||
忍耐力G2 | 耐久力アップ | 13 | ||
エルダーゴブリン | 勇猛G2 | 攻撃力アップ | 25 | 7 |
屈強な心身G2 | 耐久力アップ | 7 | ||
精神力アップ | 7 | |||
巧妙G2 | 器用さアップ | 13 | ||
遺留のオートマトン | 強撃:全攻撃G1 | 与ダメージアップ・全攻撃 | 4% | 7 |
気功G2 | 耐久力アップ | 7 | ||
器用さアップ | 7 | |||
剛力G2 | 筋力アップ | 13 | ||
渓谷の遊猟者 | 強撃:遠隔攻撃・G1 | 与ダメージアップ・遠距離攻撃 | 5% | 6 |
エキスパートG2 | 筋力アップ | 7 | ||
器用さアップ | 7 | |||
巧妙G2 | 器用さアップ | 13 | ||
這いずる羽音 | 強撃:通常攻撃・G1 | 与ダメージアップ・通常攻撃 | 7% | 6 |
屈強な心身G2 | 耐久力アップ | 7 | ||
精神力アップ | 7 | |||
集中G2 | 精神力アップ | 13 | ||
疾駆の大鷲 | 急所感知G1 | 会心率アップ | 30% | 6 |
タフネスG2 | 筋力アップ | 7 | ||
耐久力アップ | 7 | |||
忍耐力G2 | 耐久力アップ | 13 | ||
小さき闘技者 | 強撃:通常攻撃・G1 | 与ダメージアップ・通常攻撃 | 7% | 6 |
タフネスG2 | 筋力アップ | 7 | ||
耐久力アップ | 7 | |||
剛力G2 | 筋力アップ | 13 | ||
悪しき癒し手 | 生命の奔流G2 | 最大HPアップ | 400 | 6 |
ストラテジストG2 | 耐久力アップ | 7 | ||
知力アップ | 7 | |||
博識G2 | 知力アップ | 13 | ||
山賊 | 勇猛G2 | 攻撃力アップ | 25 | 6 |
インスピレーションG3 | 筋力アップ | 7 | ||
精神力アップ | 7 | |||
集中G2 | 精神力アップ | 13 | ||
虚ろの白磔 | 強撃:近接攻撃・G1 | 与ダメージアップ・近接攻撃 | 5% | 6 |
トランスG2 | 筋力アップ | 7 | ||
知力アップ | 7 | |||
剛力G2 | 筋力アップ | 13 | ||
ランドホーク | 気合の奔流G1 | 最大STアップ | 5 | 5 |
シックスセンスG2 | 知力アップ | 7 | ||
精神力アップ | 7 | |||
博識G2 | 知力アップ | 13 | ||
クインマスクモス | 痛撃G1 | 会心力アップ | 12 | 5 |
気功G2 | 耐久力アップ | 7 | ||
器量さアップ | 7 | |||
忍耐力G2 | 耐久力アップ | 13 | ||
炎角 | 強撃:Bイマジン・G1 | 与ダメージアップ・バトルイマジン | 6% | 5 |
トランスG2 | 筋力アップ | 7 | ||
知力アップ | 7 | |||
剛力G2 | 筋力アップ | 13 | ||
オオカニクモ | 痛撃G1 | 会心力アップ | 12 | 5 |
インスピレーションG3 | 筋力アップ | 7 | ||
精神力アップ | 7 | |||
集中G2 | 精神力アップ | 13 | ||
異国の山賊射手ヤマネコ | 急所感知G1 | 会心率アップ | 30% | 5 |
ウィズダムG2 | 器用さアップ | 7 | ||
知力アップ | 7 | |||
巧妙G2 | 器用さアップ | 13 | ||
プレデター | 強撃:遠隔攻撃・G1 | 与ダメージアップ・遠距離攻撃 | 5% | 4 |
屈強な心身G1 | 耐久力アップ | 3 | ||
精神力アップ | 3 | |||
忍耐力G1 | 耐久力アップ | 5 | ||
異国の山賊ネズミ | 痛撃G1 | 会心力アップ | 12 | 4 |
エキスパートG2 | 筋力アップ | 7 | ||
器用さアップ | 7 | |||
巧妙G2 | 器用さアップ | 13 | ||
バジリスク | 強撃:近接攻撃・G1 | 与ダメージアップ・近接攻撃 | 5% | 4 |
タフネスG2 | 筋力アップ | 7 | ||
耐久力アップ | 7 | |||
剛力G2 | 筋力アップ | 13 | ||
マスクモス | 生命の奔流G2 | 最大HPアップ | 400 | 4 |
気功G2 | 耐久力アップ | 7 | ||
器量さアップ | 7 | |||
忍耐力G2 | 耐久力アップ | 13 | ||
サンドバイパー | 強撃:通常攻撃・G1 | 与ダメージアップ・通常攻撃 | 7% | 3 |
気功G1 | 耐久力アップ | 3 | ||
器量さアップ | 3 | |||
忍耐力G1 | 耐久力アップ | 5 | ||
スカイサーペント | 気合の奔流G1 | 最大STアップ | 5 | 3 |
屈強な心身G1 | 耐久力アップ | 3 | ||
精神力アップ | 3 | |||
集中G1 | 精神力アップ | 5 | ||
スプーキーゴート | 勇猛G1 | 攻撃力アップ | 10 | 3 |
エキスパートG1 | 筋力アップ | 3 | ||
器用さアップ | 3 | |||
剛力G1 | 筋力アップ | 5 | ||
ナッポα | 気合の奔流G1 | 最大STアップ | 5 | 2 |
シックスセンスG2 | 知力アップ | 3 | ||
精神力アップ | 3 | |||
博識G1 | 知力アップ | 5 | ||
深緑の牙 | 急所感知G1 | 会心率アップ | 30% | 2 |
タフネスG1 | 筋力アップ | 3 | ||
耐久力アップ | 3 | |||
剛力G1 | 筋力アップ | 5 | ||
鉄牙 | 強撃:近接攻撃・G1 | 与ダメージアップ・近接攻撃 | 5% | 2 |
タフネスG1 | 筋力アップ | 3 | ||
耐久力アップ | 3 | |||
忍耐力G1 | 耐久力アップ | 5 | ||
エビキノコ | 強撃:遠隔攻撃・G1 | 与ダメージアップ・遠距離攻撃 | 5% | 2 |
気功G1 | 耐久力アップ | 3 | ||
器量さアップ | 3 | |||
巧妙G1 | 器用さアップ | 5 | ||
サファイアトロット | 痛撃G1 | 会心力アップ | 12 | 2 |
インスピレーションG3 | 筋力アップ | 3 | ||
精神力アップ | 3 | |||
集中G1 | 精神力アップ | 5 | ||
猛る獣 | 勇猛G1 | 攻撃力アップ | 10 | 1 |
インスピレーションG3 | 筋力アップ | 3 | ||
精神力アップ | 3 | |||
集中G1 | 精神力アップ | 5 | ||
赤い飛沫 | 気合の奔流G1 | 最大STアップ | 5 | 1 |
ウィズダムG1 | 器用さアップ | 3 | ||
知力アップ | 3 | |||
巧妙G1 | 器用さアップ | 5 | ||
カイザーエルク | 強撃:近接攻撃・G1 | 与ダメージアップ・近接攻撃 | 5% | 1 |
トランスG1 | 筋力アップ | 3 | ||
知力アップ | 3 | |||
博識G1 | 知力アップ | 5 | ||
貝殻ゴブリン | 生命の奔流G1 | 最大HPアップ | 100 | 1 |
トランスG1 | 筋力アップ | 3 | ||
知力アップ | 3 | |||
剛力G1 | 筋力アップ | 5 | ||
フェステα | ストラテジストG2 | 耐久力アップ | 7 | 1 |
知力アップ | 7 | |||
ホーンゴート | 強撃:遠隔攻撃・G1 | 与ダメージアップ・遠距離攻撃 | 5% | 1 |
気功G1 | 耐久力アップ | 3 | ||
器量さアップ | 3 | |||
忍耐力G1 | 耐久力アップ | 5 | ||
ランドフォックス | 気合の奔流G1 | 最大STアップ | 5 | 1 |
インスピレーションG3 | 筋力アップ | 3 | ||
精神力アップ | 3 | |||
集中G1 | 精神力アップ | 5 | ||
タイラントボア | 勇猛G1 | 攻撃力アップ | 10 | 1 |
タフネスG1 | 筋力アップ | 3 | ||
耐久力アップ | 3 | |||
剛力G1 | 筋力アップ | 5 | ||
ピンクウリボ | 生命の奔流G2 | 最大HPアップ | 100 | 1 |
ウィズダムG1 | 器用さアップ | 3 | ||
知力アップ | 3 | |||
博識G1 | 知力アップ | 5 | ||
ニワトリ | 強撃:Bイマジン・G1 | 与ダメージアップ・バトルイマジン | 1 | |
ウィズダムG1 | 器用さアップ | 3 | ||
知力アップ | 3 | |||
巧妙G1 | 器用さアップ | 5 | ||
ゴブリン | 痛撃G1 | 会心力アップ | 12 | 1 |
ストラテジストG1 | 耐久力アップ | 3 | ||
知力アップ | 3 | |||
集中G1 | 精神力アップ | 5 | ||
貝を集めし邪教徒 | 勇猛G2 | 攻撃力アップ | 25 | 1 |
気功G2 | 耐久力アップ | 7 | ||
器用さアップ | 7 | |||
忍耐力G2 | 耐久力アップ | 13 |
更新途中ではあるものの、名前はすべて記載しているつもりです。無ければ私が未発見の可能性が高いので、問合せフォーム | らくハレ (kirisamehare.com)から優しく教えてください。
おすすめ記事
なぜか人気
広告:ブルプロは、テイルズオブシリーズと同じバンダイナムコのゲーム!テイルズオブアライズは、シリーズ最高傑作かもしれない。
リンク