素性 初期ステータス
一覧
画像下の表は筋力などで並べ替えができます。
No | 素性 | レベル | 生命力 | 精神力 | 持久力 | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 放浪騎士 | 9 | 15 | 10 | 11 | 14 | 13 | 9 | 9 | 7 |
02 | 剣士 | 8 | 11 | 12 | 11 | 10 | 16 | 10 | 8 | 9 |
03 | 勇者 | 7 | 14 | 9 | 12 | 16 | 9 | 7 | 8 | 11 |
04 | 盗賊 | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 14 |
05 | 星見 | 6 | 9 | 15 | 9 | 8 | 12 | 16 | 7 | 9 |
06 | 預言者 | 7 | 10 | 14 | 8 | 11 | 10 | 7 | 16 | 10 |
07 | 侍 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 9 | 8 | 8 |
08 | 囚人 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 6 | 9 |
09 | 密使 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 | 9 | 14 | 9 |
10 | 素寒貧 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
表の素性Noは、画像左上から右上の順→左下から右下の順です。
プレイしていて初期ステータスがわからないのが意外に不便なのでつくりました。
産まれ直し後のステータスや、NEW GAMEの素性を考える参考に。
他の記事にも気になる記事があれば是非ご覧くださいッ
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2022 FromSoftware, Inc.