
No. | 名前 | 身長 | 体重 | B | W | H | 年齢 | 声優 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花海咲季 | 152 | 45 | 84 | 55 | 80 | 16 | 長月あおい |
2 | 月村手毬 | 162 | 51 | 82 | 58 | 86 | 15 | 小鹿なお |
3 | 藤田ことね | 156 | 40 | 75 | 55 | 75 | 15 | 飯田ヒカル |
4 | 有村麻央 | 157 | 46 | 85 | 53 | 85 | 17 | 七瀬つむぎ |
5 | 葛城リーリヤ | 161 | 43 | 82 | 53 | 80 | 15 | 花岩香奈 |
6 | 倉本千奈 | 148 | 43 | 73 | 56 | 73 | 15 | 伊藤舞音 |
7 | 紫雲清夏 | 168 | 54 | 89 | 58 | 85 | 15 | 湊みや |
8 | 篠澤広 | 159 | 41 | 72 | 54 | 76 | 15 | 川村玲奈 |
9 | 姫崎莉波 | 166 | 56 | 90 | 59 | 93 | 17 | 薄井友里 |
10 | 花海佑芽 | 158 | 50 | 91 | 60 | 85 | 15 | 松田彩音 |
11 | 秦谷美鈴 | 160 | – | – | – | – | 15 | 春咲暖 |
12 | 十王星南 | 170 | – | – | – | – | 17 | 陽高真白 |
99 | 根緒亜紗里 | – | – | – | – | – | – | 古賀葵 |
※2025/06/03公開時点
▼彼女たちのプロポーションは常人ではないっていう参考データ
名前 | 身長 | 体重 | BMI |
---|---|---|---|
日本人18才女性平均 | 158.8cm | 53.4kg | ≒21.2 |
花海咲季 | 152cm | 45kg | ≒19.5 |
藤田ことね | 156cm | 40kg | ≒16.4(危険域) |
葛城リーリヤ | 161cm | 43kg | ≒16.6(境界線) |
篠澤広 | 159cm | 41kg | ≒16.2(ガチでヤバい) |
広が細いのは外見からも設定からもわかるが……?
公式:学園アイドルマスター(学マス)|君と出会い、夢に翔ける
©Bandai Namco Entertainment Inc.