- 基本データは2021年8月11日時点のホロライブ公式ページで確認
- 2021年8月 – 議会 -( Council ) デビュー &コラボで確認したデータを追加
- 2021年11月 秘密結社holoXデータを追加
- 57名。ホロライブ0〜6期生、卒業生、インドネシア1〜2期生、ENGLISH Myth & HOPE & Council、STAFF(卒業生は確認時点で桐生ココのみ。卒業以外の活動終了メンバーは割愛。)
- 2022年3月 インドネシア3期生データを追加
- 2022年5月 日本スタッフ「春先のどか」さんを追加
- 2023年07月
EN Advent追加 身長低い組に古石ビジュー、高い組にネリッサ・レイヴンクロフトがランクイン。
姫森ルーナの身長を、靴と王冠を含めた150cmから140cmに修正(情報提供ありがとうございます) - 2023年9月
ReGLOSS追加 最低身長の音乃瀬奏が153cm、最長が火威青の171cmなど、ホロライブJPと比べて背が高い。 - 2024年6月
EN Justice追加
身長データ
標準は期生ごと。「身長」をタップ・クリックで低い順・高い順に切り替えられます。
検索機能、沙花叉クロヱなど正しく入力するのが難しいタレントは「クロ」などはっきりわかる一部分を入力すると便利です。
タレント | 身長 |
---|---|
ラプラス・ダークネス | 139 |
古石ビジュー | 140 |
姫森ルーナ | 140 |
がうる・ぐら | 141 |
潤羽るしあ(活動終了) | 143 |
紫咲シオン | 145 |
アーニャ・メルフィッサ | 147 |
沙花叉クロヱ | 148 |
湊あくあ | 148 |
天音かなた | 149 |
ハコス・ベールズ | 149 |
常闇トワ | 150 |
ワトソン・アメリア | 150 |
アイラニ・イオフィフティーン | 150 |
宝鐘マリン | 150 |
こぼ・かなえる | 150 |
角巻わため | 151 |
猫又おかゆ | 152 |
さくらみこ | 152 |
夏色まつり | 152 |
百鬼あやめ | 152 |
兎田ぺこら | 153 |
アユンダ・リス | 153 |
尾丸ポルカ | 153 |
博衣こより | 153 |
音乃瀬奏 | 153 |
ジジ・ムリン | 153 |
春先のどか | 154 |
ロボ子さん | 154 |
大空スバル | 154 |
赤井はあと | 154 |
夜空メル | 154 |
白上フブキ | 155 |
黒上フブキ | 155 |
ベスティア・ゼータ | 155 |
フワワ・アビスガード | 155 |
モココ・アビスガード | 155 |
轟はじめ | 155 |
風真いろは | 156 |
七詩ムメイ | 156 |
戌神ころね | 156 |
にのまえいなにす | 157 |
友人A | 157.1 |
不知火フレア | 158 |
AZKi(イノナカ) | 158 |
雪花ラミィ | 158 |
白銀ノエル | 158 |
ラオーラ・パンテーラ | 158 |
桃鈴ねね | 159 |
儒烏風亭らでん | 159 |
星街すいせい(イノナカ) | 160 |
ときのそら | 160 |
鷹嶺ルイ | 161 |
アキ・ローゼンタール | 162 |
クレイジー・オリー | 162 |
一条莉々華 | 162 |
セシリア・イマーグリーン | 162 |
シオリ・ノヴェラ | 163 |
セレス・ファウナ | 164 |
癒月ちょこ | 165 |
ムーナ・ホシノヴァ | 165 |
小鳥遊キアラ | 165 |
大神ミオ | 165 |
IRyS | 166 |
獅白ぼたん | 166 |
森カリオペ | 167 |
オーロ・クロニー | 168 |
九十九左命(卒業生) | 169 |
火威青 | 171 |
エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | 171 |
パヴォリア・レイネ | 172 |
カエラ・コヴァルスキア | 173 |
ネリッサ・レイヴンクロフト | 175 |
Omegaα | 175 |
桐生ココ(卒業生) | 180 |
※「編集」機能は使えません。
2022/5/4時点の現役タレントでは、インドネシア3期生「カエラ・コヴァルスキア」が最高身長173cmで更新。(桐生ココは卒業生、Omegaαはスタッフ)
補足・小ネタ
九十九左命が人間らしい身長を保っているのは頭上のリミッターによるもの
リミッターを解除すると、身長は太陽を超える
※九十九左命のリミッター
※九十九左命の身長 リミッター解除時
ラプラス・ダークネスの身長は可変かつ最大最小
ラプラス・ダークネスの身長は1ナノメートルから120億キロメートルまで自由に変化。
ただし観測された限りであり、これ以上やこれ以下になれる可能性も。
ホロライブデータのポータルページ
©︎cover corp.