
親記事:ホロライブ
▼関連
身長データ
並べ替え可能の下に期生順の表がある。うまく利用してほしい。
身長データ(並べ替え可能)
標準は期生ごと。「身長」をタップ・クリックで低い順・高い順に切り替えられます。
検索機能、沙花叉クロヱなど正しく入力するのが難しいタレントは「クロ」などはっきりわかる一部分を入力すると便利です。
| タレント | 身長 |
|---|---|
| ラプラス・ダークネス | 139 |
| 古石ビジュー | 140 |
| 姫森ルーナ | 140 |
| がうる・ぐら | 141 |
| 潤羽るしあ(活動終了) | 143 |
| 紫咲シオン | 145 |
| アーニャ・メルフィッサ | 147 |
| 沙花叉クロヱ | 148 |
| 湊あくあ(卒業生) | 148 |
| 天音かなた | 149 |
| ハコス・ベールズ | 149 |
| 常闇トワ | 150 |
| ワトソン・アメリア | 150 |
| アイラニ・イオフィフティーン | 150 |
| 宝鐘マリン | 150 |
| こぼ・かなえる | 150 |
| 角巻わため | 151 |
| 水宮枢 | 151 |
| 猫又おかゆ | 152 |
| さくらみこ | 152 |
| 夏色まつり | 152 |
| 百鬼あやめ | 152 |
| 兎田ぺこら | 153 |
| アユンダ・リス | 153 |
| 尾丸ポルカ | 153 |
| 博衣こより | 153 |
| 音乃瀬奏 | 153 |
| ジジ・ムリン | 153 |
| 春先のどか | 154 |
| ロボ子さん | 154 |
| 大空スバル | 154 |
| 赤井はあと | 154 |
| 夜空メル | 154 |
| 白上フブキ | 155 |
| 黒上フブキ | 155 |
| ベスティア・ゼータ | 155 |
| フワワ・アビスガード | 155 |
| モココ・アビスガード | 155 |
| 轟はじめ | 155 |
| 風真いろは | 156 |
| 七詩ムメイ | 156 |
| 戌神ころね | 156 |
| にのまえいなにす | 157 |
| 友人A | 157.1 |
| 不知火フレア | 158 |
| AZKi(イノナカ) | 158 |
| 雪花ラミィ | 158 |
| 白銀ノエル | 158 |
| ラオーラ・パンテーラ | 158 |
| 桃鈴ねね | 159 |
| 儒烏風亭らでん | 159 |
| 星街すいせい(イノナカ) | 160 |
| ときのそら | 160 |
| 響咲 リオナ | 160 |
| 鷹嶺ルイ | 161 |
| 綺々羅々ヴィヴィ | 161 |
| アキ・ローゼンタール | 162 |
| クレイジー・オリー | 162 |
| 一条莉々華 | 162 |
| セシリア・イマーグリーン | 162 |
| シオリ・ノヴェラ | 163 |
| セレス・ファウナ(卒業生) | 164 |
| 癒月ちょこ | 165 |
| ムーナ・ホシノヴァ | 165 |
| 小鳥遊キアラ | 165 |
| 大神ミオ | 165 |
| IRyS | 166 |
| 獅白ぼたん | 166 |
| 森カリオペ | 167 |
| オーロ・クロニー | 168 |
| 輪堂 千速 | 168 |
| 九十九左命(卒業生) | 169 |
| 火威青 | 171 |
| エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | 171 |
| パヴォリア・レイネ | 172 |
| 虎金妃笑虎 | 172 |
| カエラ・コヴァルスキア | 173 |
| ネリッサ・レイヴンクロフト | 175 |
| Omegaα | 175 |
| 桐生ココ(卒業生) | 180 |
身長データ(期生順)
次項目には並び替え機能がある表もあります。
こちらは目当てのタレントを探しやすい、期生順verです。並べ替えはできません。
| グループ | タレント | 身長 |
|---|---|---|
| 0期生(ソロデビュー組) | ときのそら | 160 |
| 0期生(ソロデビュー組) | ロボ子さん | 154 |
| 0期生(ソロデビュー組) | さくらみこ | 152 |
| 0期生(ソロデビュー組) | AZKi | 158 |
| 0期生(ソロデビュー組) | 星街すいせい | 160 |
| ホロライブ所属ではない | 黒上フブキ | 155 |
| 1期生 | 夜空メル(活動終了) | 154 |
| 1期生 | 夏色まつり | 152 |
| 1期生 | アキ・ローゼンタール | 162 |
| 1期生 | 赤井はあと | 154 |
| 1期生 | 人見クリス(活動終了) | ??? |
| 1期生兼ゲーマーズ | 白上フブキ | 155 |
| 2期生 | 星街すいせい | 148 |
| 2期生 | 紫咲シオン | 145 |
| 2期生 | 百鬼あやめ | 152 |
| 2期生 | 癒月ちょこ | 165 |
| 2期生 | 大空スバル | 154 |
| ホロライブゲーマーズ | 大神ミオ | 165 |
| ホロライブゲーマーズ | 猫又おかゆ | 152 |
| ホロライブゲーマーズ | 戌神ころね | 156 |
| ホロライブファンタジー(3期生) | 兎田ぺこら | 153 |
| ホロライブファンタジー(3期生) | 潤羽るしあ(活動終了) | 143 |
| ホロライブファンタジー(3期生) | 不知火フレア | 158 |
| ホロライブファンタジー(3期生) | 白銀ノエル | 158 |
| ホロライブファンタジー(3期生) | 宝鐘マリン | 150 |
| ホロふぉーす(4期生) | 天音かなた | 149 |
| ホロふぉーす(4期生) | 桐生ココ(卒業) | 180 |
| ホロふぉーす(4期生) | 角巻わため | 151 |
| ホロふぉーす(4期生) | 常闇トワ | 150 |
| ホロふぉーす(4期生) | 姫森ルーナ | 140 |
| ほろふぁいぶ(5期生) | 雪花ラミィ | 158 |
| ほろふぁいぶ(5期生) | 桃鈴ねね | 159 |
| ほろふぁいぶ(5期生) | 獅白ぼたん | 166 |
| ほろふぁいぶ(5期生) | 魔乃アロエ(活動終了) | 150 |
| ほろふぁいぶ(5期生) | 尾丸ポルカ | 153 |
| 秘密結社holoX(6期生) | ラプラス・ダークネス | 139 |
| 秘密結社holoX(6期生) | 鷹嶺ルイ | 161 |
| 秘密結社holoX(6期生) | 博衣こより | 153 |
| 秘密結社holoX(6期生) | 沙花叉クロヱ(卒業) | 148 |
| 秘密結社holoX(6期生) | 風真いろは | 156 |
| ReGLOSS | 火威青 | 171 |
| ReGLOSS | 音乃瀬奏 | 153 |
| ReGLOSS | 一条莉々華 | 162 |
| ReGLOSS | 儒烏風亭らでん | 159 |
| ReGLOSS | 轟はじめ | 155 |
| FLOW GLOW | 響咲 リオナ | 160 |
| FLOW GLOW | 虎金妃笑虎 | 172 |
| FLOW GLOW | 水宮枢 | 151 |
| FLOW GLOW | 輪堂 千速 | 168 |
| FLOW GLOW | 綺々羅々ヴィヴィ | 161 |
| Myth -神話- (EN1gen) | がうる・ぐら | 169 |
| Myth -神話- (EN1gen) | 森カリオペ | 166 |
| Myth -神話- (EN1gen) | 一伊那尓栖(にのまえいなにす) | 164 |
| Myth -神話- (EN1gen) | ワトソン・アメリア | 168 |
| Myth -神話- (EN1gen) | 小鳥遊キアラ | 156 |
| Project:HOPE -希望- (EN) | IRyS | 149 |
| Council -議会- (EN2gen) | ハコス・ベールズ | 167 |
| Council -議会- (EN2gen) | 七詩ムメイ | 165 |
| Council -議会- (EN2gen) | セレス・ファウナ(卒業) | 157 |
| Council -議会- (EN2gen) | 九十九左命(卒業) | 141 |
| Council -議会- (EN2gen) | オーロ・クロニー | 150 |
| Advent -来臨- (EN3gen) | シオリ・ノヴェラ | 163 |
| Advent -来臨- (EN3gen) | 古石ビジュー | 140 |
| Advent -来臨- (EN3gen) | ネリッサ・レイヴンクロフト | 175 |
| Advent -来臨- (EN3gen) | フワワ・アビスガード | 155 |
| Advent -来臨- (EN3gen) | モココ・アビスガード | 155 |
| Justice -正義-(EN4gen) | エリザベス・ローズ・ブラッドフレイム | 171 |
| Justice -正義-(EN4gen) | ジジ・ムリン | 153 |
| Justice -正義-(EN4gen) | セシリア・イマーグリーン | 162 |
| Justice -正義-(EN4gen) | ラオーラ・パンテーラ | 158 |
| インドネシア(ID1gen) | アユンダ・リス | 153 |
| インドネシア(ID1gen) | ムーナ・ホシノヴァ | 165 |
| インドネシア(ID1gen) | アイラニ・イオフィフティーン | 150 |
| インドネシア(ID2gen) | クレイジー・オリー | 162 |
| インドネシア(ID2gen) | アーニャ・メルフィッサ | 147 |
| インドネシア(ID2gen) | パヴォリア・レイネ | 172 |
| インドネシア(第3世代) | ベスティア・ゼータ | 155 |
| インドネシア(第3世代) | カエラ・コヴァルスキア | 173 |
| インドネシア(第3世代) | こぼ・かなえる | 150 |
| STAFF(JP) | 春先のどか | 154 |
| STAFF(JP) | 友人A | 157.1 |
| STAFF(JP) | 井筒さん | ??? |
| STAFF(EN) | Omegaα | 175 |
| ママ | しぐれうい | 149 |
備考
- AZKi:ヒールの高さは衣装で変わる
- 湊あくあ:実身長は142cm。148cmはヒールとカチューシャを含めた物。※ホロライブ公式ファンブックより。
シオン、アーニャより低くなる。 - 大神ミオ:165cmは耳無しヒール有
- 猫又おかゆ:152cmはアホ毛抜き
- 姫森ルーナ:140cm。靴や王冠含めると150cm
- 桐生ココ:ドラゴン時7m
- ラプラス・ダークネス:1ナノメートルから120億キロメートルまで自由に変化
- 音乃瀬奏:153cm(公式の数値)+靴2cm 自称165cm(!?)
- 輪堂千速:168cm(くつ抜き)
- 九十九左命:リミッターを解除すると太陽より大きい
- ハコス・ベールズ:チーズホイール7.45個分

2022/5/4時点の現役タレントでは、インドネシア3期生「カエラ・コヴァルスキア」が最高身長173cmで更新。(桐生ココは卒業生、Omegaαはスタッフ)
補足・小ネタ
九十九左命が人間らしい身長を保っているのは頭上のリミッターによるもの
リミッターを解除すると、身長は太陽を超える
※九十九左命の身長 リミッター解除時

※九十九左命のリミッター

ラプラス・ダークネスの身長は可変かつ最大最小
ラプラス・ダークネスの身長は1ナノメートルから120億キロメートルまで自由に変化。
ただし観測された限りであり、これ以上やこれ以下になれる可能性も。

水宮枢は1位?
水宮枢は「けはい(気配)あり183cm」などと初配信で供述している。公式では151cmで上から64位だがこれで考えれば歴代トップの桐生ココを抜き、1位となる。

更新履歴
- 基本データは2021年8月11日時点のホロライブ公式ページで確認
- 2021年8月 – 議会 -( Council ) デビュー &コラボで確認したデータを追加
- 2021年11月 秘密結社holoXデータを追加
- 57名。ホロライブ0〜6期生、卒業生、インドネシア1〜2期生、ENGLISH Myth & HOPE & Council、STAFF(卒業生は確認時点で桐生ココのみ。卒業以外の活動終了メンバーは割愛。)
- 2022年3月 インドネシア3期生データを追加
- 2022年5月 日本スタッフ「春先のどか」を追加
- 2023年07月
EN Advent追加 身長低い組に古石ビジュー、高い組にネリッサ・レイヴンクロフトがランクイン。
姫森ルーナの身長を、靴と王冠を含めた150cmから140cmに修正(情報提供ありがとうございます) - 2023年9月
ReGLOSS追加 最低身長の音乃瀬奏が153cm、最長が火威青の171cmなど、ホロライブJPと比べて背が高い。 - 2024年6月
EN Justice追加 - 2024年11月
DEV_IS FLOW GLOW追加 - 「備考」追加
関連リンク
親記事:ホロライブ
▼関連
©︎cover corp.

