内容について
ver0.6のものです。
必要ホロコイン表
ver 0.6時点での必要額は1,515,925ホロコイン(約151万6千)。
項目 | 説明 | 総額/Lv |
---|---|---|
全取得金額 | 1,515,925 | |
最大HP UP | 最大HP増加 | 130,650 |
ATK UP | ATk上昇 | 170,050 |
SPD UP | 移動速度上昇 | 130,650 |
クリティカル UP | クリティカル率上昇 | 16,050 |
拾得領域 UP | 拾得領域上昇 | 130,650 |
ヘイスト UP | 攻撃スピード上昇 | 21,300 |
リジェネレーション | HPが自然回復するようになる | 10,650 |
スペシャル | スペシャル技が使える | 500 |
スペシャル技クールダウン削減 | スペシャル技のクールダウン時間減少 ver0.6~ | 26,650 |
スキルアップ | スキル攻撃の威力上昇 ver0.6~ | 221,300 |
成長 | メインウェポンとスペシャルアタックのダメージ上昇 | 1,000 |
EXP アップ | 入手経験値上昇 | 16,050 |
食べ物ドロップアップ | 食べ物ドロップ率上昇 | 7,925 |
コインアップ | 入手ホロコイン上昇 | 221,300 |
リロール | レベルアップ時の抽選をやり直せる | 137,500 |
排除 | レベルアップ時にアイテムを排除できる | 137,500 |
マーケティング | ファンの出現数を増やす(難度上昇) | 30,000 |
強化レートUP | 強化成功率上昇 | 16,050 |
ディフェンスUP | 受けるダメージ減少 | 26,650 |
スタンプ | スタンプシステム開放 | 500 |
エンチャント | 武器のエンチャント開放 | 1,000 |
ファン度 | ファン度システム開放 | 2000 |
武器制限 | 拾える武器の数を制限できる | 0 |
アイテム・リミット | アイテムの数を制限できる | |
コラボ・バン | コラボできなくなる | |
スーパー・バン | スーパーアイテムが出なくなる | |
Gランク無効 | ガチャかぶりで上がったステータス無効 | 0 |
ハードコア | 自分のHPが1になる | 0 |
全額返金 | ショップアップグレードをリセットしてホロコインを返してもらう | 0 |
ひとまずATK UP,SPD UPは必須。そしてスペシャル、リジェネレーションLv.1取得がおすすめ。
次いで成長、食べ物ドロップアップ、拾得領域UPあたりをLv.1ずつ取得すれば経済的。腕に自信があればコインアップ。(詳細は次項)
ホロコイン稼ぎのアドバイス
ホロコイン入手量を増やす「コインアップ」は、1レベル毎に入手額が20%も上昇。ガチャ代や他アップグレードを稼ぐために我慢する価値ありです。
効率よく稼げて、不要ならいつでも返金できるため、稼ぎたい時はプレイ前に上げておきましょう。
- 入手できるホロコインを1,000とした時
- Lv.1(Cost: 400、20%上昇)入手ホロコイン1200 ※コスパ激高
- Lv.2(Cost計: 1,400、40%上昇)入手ホロコイン1400 ※コスパ高
- Lv.3(Cost計: 3,800、60%上昇)入手ホロコイン1600
- これ以上はハードル高:Lv4計9,300、Lv5(Cost計: 14,800、100%上昇=2倍)
他にも効率よく稼ぐ手段があります。詳細は下の記事をご覧ください。
©Cover corp, ©Kay Yu@kaynimatic