
表の見方と、計算式
ポイント高い(身長に対してバストが大きい)順
※探したいウマ娘が決まっている場合、「検索」をお使いください。カタカナにしないと認識されません。Rankが順位。
下記表の「ポイント」が高いほど、身長に対して胸が大きいことになります。計算式は【バスト÷身長×100】です
身長に対して控えめな子を知りたい場合はRankを逆順にします
1 | ゼンノロブロイ | 63.6 | 140 | 89 |
---|---|---|---|---|
2 | イナリワン | 61.2 | 139 | 85 |
3 | メイショウドトウ | 60.4 | 164 | 99 |
4 | マーベラスサンデー | 60.0 | 145 | 87 |
5 | カワカミプリンセス | 59.1 | 154 | 91 |
6 | スーパークリーク | 57.7 | 168 | 97 |
7 | ヒシアマゾン | 57.5 | 160 | 92 |
8 | ジェンティルドンナ | 56.9 | 167 | 95 |
9 | ナリタブライアン | 56.9 | 160 | 91 |
10 | アストンマーチャン | 56.6 | 152 | 86 |
11 | マルゼンスキー | 56.1 | 164 | 92 |
12 | ウイニングチケット | 56.1 | 157 | 88 |
13 | フサイチパンドラ | 55.8 | 165 | 92 |
14 | ラヴズオンリーユー | 55.7 | 158 | 88 |
15 | ダイワスカーレット | 55.2 | 163 | 90 |
16 | ダンツフレーム | 55.2 | 163 | 90 |
17 | ヤマニンゼファー | 55.2 | 154 | 85 |
18 | サトノダイヤモンド | 55.1 | 158 | 87 |
19 | エイシンフラッシュ | 55.0 | 160 | 88 |
20 | ヒシアケボノ | 55.0 | 180 | 99 |
21 | デュランダル | 54.9 | 162 | 89 |
22 | タイキシャトル | 54.7 | 172 | 94 |
23 | ダイイチルビー | 54.6 | 141 | 77 |
24 | エルコンドルパサー | 54.6 | 163 | 89 |
25 | エアグルーヴ | 54.5 | 165 | 90 |
26 | ヒシミラクル | 54.5 | 156 | 85 |
27 | ビワハヤヒデ | 54.4 | 171 | 93 |
28 | ラッキーライラック | 54.3 | 162 | 88 |
29 | シーキングザパール | 54.2 | 168 | 91 |
30 | アドマイヤベガ | 54.1 | 157 | 85 |
31 | ラインクラフト | 54.1 | 157 | 85 |
32 | ゴールドシチー | 53.8 | 158 | 85 |
33 | ミホノブルボン | 53.8 | 160 | 86 |
34 | メジロアルダン | 53.7 | 162 | 87 |
35 | ドゥラメンテ | 53.6 | 166 | 89 |
36 | カレンチャン | 53.5 | 155 | 83 |
37 | シンボリクリスエス | 53.5 | 170 | 91 |
38 | メジロブライト | 53.5 | 157 | 84 |
39 | キングヘイロー | 53.5 | 159 | 85 |
40 | ブラストワンピース | 53.4 | 174 | 93 |
41 | ブラストワンピース | 53.4 | 174 | 93 |
42 | メジロライアン | 53.4 | 163 | 87 |
43 | シリウスシンボリ | 53.3 | 167 | 89 |
44 | マチカネフクキタル | 53.2 | 158 | 84 |
45 | シュヴァルグラン | 53.1 | 160 | 85 |
46 | ツルマルツヨシ | 53.1 | 160 | 85 |
47 | ホッコータルマエ | 53.1 | 162 | 86 |
48 | メジロドーベル | 52.9 | 157 | 83 |
49 | ハルウララ | 52.9 | 140 | 74 |
50 | アーモンドアイ | 52.8 | 163 | 86 |
51 | メジロラモーヌ | 52.7 | 165 | 87 |
52 | アイネスフウジン | 52.7 | 167 | 88 |
53 | ダイタクヘリオス | 52.6 | 156 | 82 |
54 | ノースフライト | 52.6 | 156 | 82 |
55 | ヴィルシーナ | 52.5 | 158 | 83 |
56 | サクラバクシンオー | 52.5 | 158 | 83 |
57 | メジロパーマー | 52.5 | 160 | 84 |
58 | グランアレグリア | 52.5 | 160 | 84 |
59 | キタサンブラック | 52.5 | 162 | 85 |
60 | マヤノトップガン | 52.4 | 143 | 75 |
61 | トランセンド | 52.4 | 164 | 86 |
62 | タップダンスシチー | 52.4 | 170 | 89 |
63 | トーセンジョーダン | 52.2 | 157 | 82 |
64 | アグネスタキオン | 52.2 | 159 | 83 |
65 | ロイスアンドロイス | 52.2 | 159 | 83 |
66 | シンボリルドルフ | 52.1 | 165 | 86 |
67 | ヴィブロス | 51.9 | 156 | 81 |
68 | ナリタトップロード | 51.8 | 166 | 86 |
69 | スイープトウショウ | 51.8 | 139 | 72 |
70 | ゴールドシップ | 51.8 | 170 | 88 |
71 | アグネスデジタル | 51.7 | 143 | 74 |
72 | ライスシャワー | 51.7 | 145 | 75 |
73 | エスポワールシチー | 51.6 | 153 | 79 |
74 | マチカネタンホイザ | 51.6 | 155 | 80 |
75 | トウカイテイオー | 51.3 | 150 | 77 |
76 | サクラチヨノオー | 51.3 | 156 | 80 |
77 | ユキノビジン | 51.3 | 156 | 80 |
78 | スペシャルウィーク | 51.3 | 158 | 81 |
79 | エアメサイア | 51.2 | 162 | 83 |
80 | サクラチトセオー | 51.2 | 164 | 84 |
81 | カレンブーケドール | 51.0 | 153 | 78 |
82 | ブエナビスタ | 50.9 | 159 | 81 |
83 | タマモクロス | 50.7 | 140 | 71 |
84 | グラスワンダー | 50.7 | 152 | 77 |
85 | シンコウウインディ | 50.7 | 152 | 77 |
86 | クロノジェネシス | 50.7 | 152 | 77 |
87 | ケイエスミラクル | 50.6 | 156 | 79 |
88 | ミスターシービー | 50.6 | 166 | 84 |
89 | サムソンビッグ | 50.3 | 143 | 72 |
90 | ナイスネイチャ | 50.3 | 157 | 79 |
91 | カルストンライトオ | 50.3 | 159 | 80 |
92 | フリオーソ | 50.3 | 161 | 81 |
93 | サトノクラウン | 50.3 | 163 | 82 |
94 | コパノリッキー | 50.3 | 165 | 83 |
95 | スマートファルコン | 50.0 | 156 | 78 |
96 | ノーリーズン | 50.0 | 160 | 80 |
97 | ビコーペガサス | 50.0 | 144 | 72 |
98 | ファインモーション | 50.0 | 158 | 79 |
99 | フジキセキ | 50.0 | 168 | 84 |
100 | オルフェーヴル | 49.7 | 165 | 82 |
101 | デアリングハート | 49.7 | 165 | 82 |
102 | サウンズオブアース | 49.7 | 161 | 80 |
103 | セイウンスカイ | 49.7 | 155 | 77 |
104 | ニシノフラワー | 49.6 | 135 | 67 |
105 | バブルガムフェロー | 49.4 | 166 | 82 |
106 | ネオユニヴァース | 49.4 | 160 | 79 |
107 | ツインターボ | 49.3 | 146 | 72 |
108 | オグリキャップ | 49.1 | 167 | 82 |
109 | カツラギエース | 49.1 | 165 | 81 |
110 | ナカヤマフェスタ | 49.1 | 159 | 78 |
111 | ヤエノムテキ | 49.1 | 159 | 78 |
112 | バンブーメモリー | 49.0 | 157 | 77 |
113 | ジャングルポケット | 48.7 | 158 | 77 |
114 | テイエムオペラオー | 48.7 | 156 | 76 |
115 | サクラローレル | 48.1 | 162 | 78 |
116 | シーザリオ | 47.9 | 167 | 80 |
117 | ウインバリアシオン | 47.8 | 159 | 76 |
118 | ナリタタイシン | 47.6 | 145 | 69 |
119 | フェノーメノ | 47.4 | 171 | 81 |
120 | ワンダーアキュート | 47.2 | 159 | 75 |
121 | マンハッタンカフェ | 47.1 | 155 | 73 |
122 | スティルインラブ | 47.1 | 153 | 72 |
123 | タニノギムレット | 46.4 | 166 | 77 |
124 | ビリーヴ | 46.2 | 156 | 72 |
125 | ウオッカ | 46.1 | 165 | 76 |
126 | イクノディクタス | 46.0 | 163 | 75 |
127 | エアシャカール | 45.8 | 168 | 77 |
128 | ドリームジャーニー | 45.8 | 144 | 66 |
129 | メジロマックイーン | 44.7 | 159 | 71 |
130 | サイレンススズカ | 43.5 | 161 | 70 |
※「編集」は使えません。

【新装版】STARTING GATE! ―ウマ娘プリティーダービー―(5) (サイコミ×裏少年サンデーコミックス)
©Cygames, inc,