表の見方と、計算式
ポイント高い(身長に対してバストが大きい)順
※探したいウマ娘が決まっている場合、「検索」をお使いください。カタカナにしないと認識されません。Rankが順位。
下記表の「ポイント」が高いほど、身長に対して胸が大きいことになります。計算式は【バスト÷身長×100】です
身長に対して控えめな子を知りたい場合はRankを逆順にします
| Rank | ウマ娘 | B-Heightスコア | 身長 | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼンノロブロイ | 63.6 | 140 | 89 |
| 2 | イナリワン | 61.2 | 139 | 85 |
| 3 | メイショウドトウ | 60.4 | 164 | 99 |
| 4 | マーベラスサンデー | 60.0 | 145 | 87 |
| 5 | カワカミプリンセス | 59.1 | 154 | 91 |
| 6 | スーパークリーク | 57.7 | 168 | 97 |
| 7 | ヒシアマゾン | 57.5 | 160 | 92 |
| 8 | マルシュロレーヌ | 57.3 | 157 | 90 |
| 9 | ジェンティルドンナ | 56.9 | 167 | 95 |
| 10 | ナリタブライアン | 56.9 | 160 | 91 |
| 11 | アストンマーチャン | 56.6 | 152 | 86 |
| 12 | ルーラーシップ | 56.3 | 160 | 90 |
| 13 | マルゼンスキー | 56.1 | 164 | 92 |
| 14 | ウイニングチケット | 56.1 | 157 | 88 |
| 15 | フサイチパンドラ | 55.8 | 165 | 92 |
| 16 | ラヴズオンリーユー | 55.7 | 158 | 88 |
| 17 | ダイワスカーレット | 55.2 | 163 | 90 |
| 18 | ダンツフレーム | 55.2 | 163 | 90 |
| 19 | ヤマニンゼファー | 55.2 | 154 | 85 |
| 20 | サトノダイヤモンド | 55.1 | 158 | 87 |
| 21 | ヒシアケボノ | 55.0 | 180 | 99 |
| 22 | エイシンフラッシュ | 55.0 | 160 | 88 |
| 23 | デュランダル | 54.9 | 162 | 89 |
| 24 | タイキシャトル | 54.7 | 172 | 94 |
| 25 | ダイイチルビー | 54.6 | 141 | 77 |
| 26 | エルコンドルパサー | 54.6 | 163 | 89 |
| 27 | エアグルーヴ | 54.5 | 165 | 90 |
| 28 | ヒシミラクル | 54.5 | 156 | 85 |
| 29 | ビワハヤヒデ | 54.4 | 171 | 93 |
| 30 | ラッキーライラック | 54.3 | 162 | 88 |
| 31 | シーキングザパール | 54.2 | 168 | 91 |
| 32 | アドマイヤベガ | 54.1 | 157 | 85 |
| 33 | ラインクラフト | 54.1 | 157 | 85 |
| 34 | フォーエバーヤング | 53.9 | 167 | 90 |
| 35 | ゴールドシチー | 53.8 | 158 | 85 |
| 36 | ミホノブルボン | 53.8 | 160 | 86 |
| 37 | メジロアルダン | 53.7 | 162 | 87 |
| 38 | ドゥラメンテ | 53.6 | 166 | 89 |
| 39 | カレンチャン | 53.5 | 155 | 83 |
| 40 | シンボリクリスエス | 53.5 | 170 | 91 |
| 41 | メジロブライト | 53.5 | 157 | 84 |
| 42 | キングヘイロー | 53.5 | 159 | 85 |
| 43 | ブラストワンピース | 53.4 | 174 | 93 |
| 44 | メジロライアン | 53.4 | 163 | 87 |
| 45 | シリウスシンボリ | 53.3 | 167 | 89 |
| 46 | マチカネフクキタル | 53.2 | 158 | 84 |
| 47 | ツルマルツヨシ | 53.1 | 160 | 85 |
| 48 | シュヴァルグラン | 53.1 | 160 | 85 |
| 49 | ホッコータルマエ | 53.1 | 162 | 86 |
| 50 | メジロドーベル | 52.9 | 157 | 83 |
| 51 | ハルウララ | 52.9 | 140 | 74 |
| 52 | アーモンドアイ | 52.8 | 163 | 86 |
| 53 | メジロラモーヌ | 52.7 | 165 | 87 |
| 54 | アイネスフウジン | 52.7 | 167 | 88 |
| 55 | ダイタクヘリオス | 52.6 | 156 | 82 |
| 56 | ノースフライト | 52.6 | 156 | 82 |
| 57 | サクラバクシンオー | 52.5 | 158 | 83 |
| 58 | ヴィルシーナ | 52.5 | 158 | 83 |
| 59 | メジロパーマー | 52.5 | 160 | 84 |
| 60 | グランアレグリア | 52.5 | 160 | 84 |
| 61 | キタサンブラック | 52.5 | 162 | 85 |
| 62 | マヤノトップガン | 52.4 | 143 | 75 |
| 63 | トランセンド | 52.4 | 164 | 86 |
| 64 | タップダンスシチー | 52.4 | 170 | 89 |
| 65 | トーセンジョーダン | 52.2 | 157 | 82 |
| 66 | アグネスタキオン | 52.2 | 159 | 83 |
| 67 | ロイスアンドロイス | 52.2 | 159 | 83 |
| 68 | シンボリルドルフ | 52.1 | 165 | 86 |
| 69 | ヴィブロス | 51.9 | 156 | 81 |
| 70 | ロゴタイプ | 51.9 | 160 | 83 |
| 71 | ナリタトップロード | 51.8 | 166 | 86 |
| 72 | キセキ | 51.8 | 166 | 86 |
| 73 | スイープトウショウ | 51.8 | 139 | 72 |
| 74 | ゴールドシップ | 51.8 | 170 | 88 |
| 75 | アグネスデジタル | 51.7 | 143 | 74 |
| 76 | ライスシャワー | 51.7 | 145 | 75 |
| 77 | エスポワールシチー | 51.6 | 153 | 79 |
| 78 | マチカネタンホイザ | 51.6 | 155 | 80 |
| 79 | トウカイテイオー | 51.3 | 150 | 77 |
| 80 | ユキノビジン | 51.3 | 156 | 80 |
| 81 | サクラチヨノオー | 51.3 | 156 | 80 |
| 82 | スペシャルウィーク | 51.3 | 158 | 81 |
| 83 | エアメサイア | 51.2 | 162 | 83 |
| 84 | サクラチトセオー | 51.2 | 164 | 84 |
| 85 | カレンブーケドール | 51.0 | 153 | 78 |
| 86 | ブエナビスタ | 50.9 | 159 | 81 |
| 87 | エピファネイア | 50.9 | 159 | 81 |
| 88 | タマモクロス | 50.7 | 140 | 71 |
| 89 | グラスワンダー | 50.7 | 152 | 77 |
| 90 | シンコウウインディ | 50.7 | 152 | 77 |
| 91 | クロノジェネシス | 50.7 | 152 | 77 |
| 92 | ケイエスミラクル | 50.6 | 156 | 79 |
| 93 | ミスターシービー | 50.6 | 166 | 84 |
| 94 | サムソンビッグ | 50.3 | 143 | 72 |
| 95 | ナイスネイチャ | 50.3 | 157 | 79 |
| 96 | カルストンライトオ | 50.3 | 159 | 80 |
| 97 | フリオーソ | 50.3 | 161 | 81 |
| 98 | サトノクラウン | 50.3 | 163 | 82 |
| 99 | コパノリッキー | 50.3 | 165 | 83 |
| 100 | フジキセキ | 50.0 | 168 | 84 |
| 101 | ファインモーション | 50.0 | 158 | 79 |
| 102 | スマートファルコン | 50.0 | 156 | 78 |
| 103 | ビコーペガサス | 50.0 | 144 | 72 |
| 104 | ノーリーズン | 50.0 | 160 | 80 |
| 105 | オルフェーヴル | 49.7 | 165 | 82 |
| 106 | デアリングハート | 49.7 | 165 | 82 |
| 107 | サウンズオブアース | 49.7 | 161 | 80 |
| 108 | ヴィクトワールピサ | 49.7 | 161 | 80 |
| 109 | セイウンスカイ | 49.7 | 155 | 77 |
| 110 | ニシノフラワー | 49.6 | 135 | 67 |
| 111 | バブルガムフェロー | 49.4 | 166 | 82 |
| 112 | ネオユニヴァース | 49.4 | 160 | 79 |
| 113 | ツインターボ | 49.3 | 146 | 72 |
| 114 | オグリキャップ | 49.1 | 167 | 82 |
| 115 | カツラギエース | 49.1 | 165 | 81 |
| 116 | ナカヤマフェスタ | 49.1 | 159 | 78 |
| 117 | ヤエノムテキ | 49.1 | 159 | 78 |
| 118 | バンブーメモリー | 49.0 | 157 | 77 |
| 119 | ジャングルポケット | 48.7 | 158 | 77 |
| 120 | テイエムオペラオー | 48.7 | 156 | 76 |
| 121 | サクラローレル | 48.1 | 162 | 78 |
| 122 | シーザリオ | 47.9 | 167 | 80 |
| 123 | ウインバリアシオン | 47.8 | 159 | 76 |
| 124 | ローズキングダム | 47.7 | 155 | 74 |
| 125 | ナリタタイシン | 47.6 | 145 | 69 |
| 126 | フェノーメノ | 47.4 | 171 | 81 |
| 127 | ステイゴールド | 47.2 | 142 | 67 |
| 128 | ワンダーアキュート | 47.2 | 159 | 75 |
| 129 | マンハッタンカフェ | 47.1 | 155 | 73 |
| 130 | スティルインラブ | 47.1 | 153 | 72 |
| 131 | タニノギムレット | 46.4 | 166 | 77 |
| 132 | レッドディザイア | 46.3 | 160 | 74 |
| 133 | ビリーヴ | 46.2 | 156 | 72 |
| 134 | ウオッカ | 46.1 | 165 | 76 |
| 135 | イクノディクタス | 46.0 | 163 | 75 |
| 136 | エアシャカール | 45.8 | 168 | 77 |
| 137 | ドリームジャーニー | 45.8 | 144 | 66 |
| 138 | メジロマックイーン | 44.7 | 159 | 71 |
| 139 | サイレンススズカ | 43.5 | 161 | 70 |
※「編集」は使えません。

【新装版】STARTING GATE! ―ウマ娘プリティーダービー―(5) (サイコミ×裏少年サンデーコミックス)
©Cygames, inc,



