表の見方と、計算式
ポイント高い(身長に対してバストが大きい)順
※探したいウマ娘が決まっている場合、「検索」をお使いください。カタカナにしないと認識されません。Rankが順位。
下記表の「ポイント」が高いほど、身長に対して胸が大きいことになります。計算式は【バスト÷身長×100】です
身長に対して控えめな子を知りたい場合はRankを逆順にします
Rank | ウマ娘 | 胸身長 | 身長 | B |
---|---|---|---|---|
1 | ゼンノロブロイ | 63.6 | 140 | 89 |
2 | イナリワン | 61.2 | 139 | 85 |
3 | メイショウドトウ | 60.4 | 164 | 99 |
4 | マーベラスサンデー | 60.0 | 145 | 87 |
5 | カワカミプリンセス | 59.1 | 154 | 91 |
6 | スーパークリーク | 57.7 | 168 | 97 |
7 | ヒシアマゾン | 57.5 | 160 | 92 |
8 | ジェンティルドンナ | 56.9 | 167 | 95 |
9 | ナリタブライアン | 56.9 | 160 | 91 |
10 | アストンマーチャン | 56.6 | 152 | 86 |
11 | マルゼンスキー | 56.1 | 164 | 92 |
12 | ウイニングチケット | 56.1 | 157 | 88 |
13 | フサイチパンドラ | 55.8 | 165 | 92 |
14 | ダイワスカーレット | 55.2 | 163 | 90 |
15 | ダンツフレーム | 55.2 | 163 | 90 |
16 | ヤマニンゼファー | 55.2 | 154 | 85 |
17 | サトノダイヤモンド | 55.1 | 158 | 87 |
18 | エイシンフラッシュ | 55.0 | 160 | 88 |
19 | ヒシアケボノ | 55.0 | 180 | 99 |
20 | デュランダル | 54.9 | 162 | 89 |
21 | タイキシャトル | 54.7 | 172 | 94 |
22 | ダイイチルビー | 54.6 | 141 | 77 |
23 | エルコンドルパサー | 54.6 | 163 | 89 |
24 | エアグルーヴ | 54.5 | 165 | 90 |
25 | ヒシミラクル | 54.5 | 156 | 85 |
26 | ビワハヤヒデ | 54.4 | 171 | 93 |
27 | シーキングザパール | 54.2 | 168 | 91 |
28 | アドマイヤベガ | 54.1 | 157 | 85 |
29 | ラインクラフト | 54.1 | 157 | 85 |
30 | ゴールドシチー | 53.8 | 158 | 85 |
31 | ミホノブルボン | 53.8 | 160 | 86 |
32 | メジロアルダン | 53.7 | 162 | 87 |
33 | ドゥラメンテ | 53.6 | 166 | 89 |
34 | カレンチャン | 53.5 | 155 | 83 |
35 | シンボリクリスエス | 53.5 | 170 | 91 |
36 | メジロブライト | 53.5 | 157 | 84 |
37 | キングヘイロー | 53.5 | 159 | 85 |
38 | メジロライアン | 53.4 | 163 | 87 |
39 | シリウスシンボリ | 53.3 | 167 | 89 |
40 | マチカネフクキタル | 53.2 | 158 | 84 |
41 | シュヴァルグラン | 53.1 | 160 | 85 |
42 | ツルマルツヨシ | 53.1 | 160 | 85 |
43 | ホッコータルマエ | 53.1 | 162 | 86 |
44 | メジロドーベル | 52.9 | 157 | 83 |
45 | ハルウララ | 52.9 | 140 | 74 |
46 | メジロラモーヌ | 52.7 | 165 | 87 |
47 | アイネスフウジン | 52.7 | 167 | 88 |
48 | ダイタクヘリオス | 52.6 | 156 | 82 |
49 | ノースフライト | 52.6 | 156 | 82 |
50 | ヴィルシーナ | 52.5 | 158 | 83 |
51 | サクラバクシンオー | 52.5 | 158 | 83 |
52 | メジロパーマー | 52.5 | 160 | 84 |
53 | キタサンブラック | 52.5 | 162 | 85 |
54 | マヤノトップガン | 52.4 | 143 | 75 |
55 | トランセンド | 52.4 | 164 | 86 |
56 | タップダンスシチー | 52.4 | 170 | 89 |
57 | トーセンジョーダン | 52.2 | 157 | 82 |
58 | アグネスタキオン | 52.2 | 159 | 83 |
59 | ロイスアンドロイス | 52.2 | 159 | 83 |
60 | シンボリルドルフ | 52.1 | 165 | 86 |
61 | ヴィブロス | 51.9 | 156 | 81 |
62 | ナリタトップロード | 51.8 | 166 | 86 |
63 | スイープトウショウ | 51.8 | 139 | 72 |
64 | ゴールドシップ | 51.8 | 170 | 88 |
65 | アグネスデジタル | 51.7 | 143 | 74 |
66 | ライスシャワー | 51.7 | 145 | 75 |
67 | エスポワールシチー | 51.6 | 153 | 79 |
68 | マチカネタンホイザ | 51.6 | 155 | 80 |
69 | トウカイテイオー | 51.3 | 150 | 77 |
70 | サクラチヨノオー | 51.3 | 156 | 80 |
71 | ユキノビジン | 51.3 | 156 | 80 |
72 | スペシャルウィーク | 51.3 | 158 | 81 |
73 | エアメサイア | 51.2 | 162 | 83 |
74 | ブエナビスタ | 50.9 | 159 | 81 |
75 | タマモクロス | 50.7 | 140 | 71 |
76 | グラスワンダー | 50.7 | 152 | 77 |
77 | シンコウウインディ | 50.7 | 152 | 77 |
78 | ケイエスミラクル | 50.6 | 156 | 79 |
79 | ミスターシービー | 50.6 | 166 | 84 |
80 | サムソンビッグ | 50.3 | 143 | 72 |
81 | ナイスネイチャ | 50.3 | 157 | 79 |
82 | カルストンライトオ | 50.3 | 159 | 80 |
83 | フリオーソ | 50.3 | 161 | 81 |
84 | サトノクラウン | 50.3 | 163 | 82 |
85 | コパノリッキー | 50.3 | 165 | 83 |
86 | スマートファルコン | 50.0 | 156 | 78 |
87 | ノーリーズン | 50.0 | 160 | 80 |
88 | ビコーペガサス | 50.0 | 144 | 72 |
89 | ファインモーション | 50.0 | 158 | 79 |
90 | フジキセキ | 50.0 | 168 | 84 |
91 | オルフェーヴル | 49.7 | 165 | 82 |
92 | デアリングハート | 49.7 | 165 | 82 |
93 | サウンズオブアース | 49.7 | 161 | 80 |
94 | セイウンスカイ | 49.7 | 155 | 77 |
95 | ニシノフラワー | 49.6 | 135 | 67 |
96 | バブルガムフェロー | 49.4 | 166 | 82 |
97 | ネオユニヴァース | 49.4 | 160 | 79 |
98 | ツインターボ | 49.3 | 146 | 72 |
99 | オグリキャップ | 49.1 | 167 | 82 |
100 | カツラギエース | 49.1 | 165 | 81 |
101 | ナカヤマフェスタ | 49.1 | 159 | 78 |
102 | ヤエノムテキ | 49.1 | 159 | 78 |
103 | バンブーメモリー | 49.0 | 157 | 77 |
104 | ジャングルポケット | 48.7 | 158 | 77 |
105 | テイエムオペラオー | 48.7 | 156 | 76 |
106 | サクラローレル | 48.1 | 162 | 78 |
107 | シーザリオ | 47.9 | 167 | 80 |
108 | ウインバリアシオン | 47.8 | 159 | 76 |
109 | ナリタタイシン | 47.6 | 145 | 69 |
110 | ワンダーアキュート | 47.2 | 159 | 75 |
111 | マンハッタンカフェ | 47.1 | 155 | 73 |
112 | スティルインラブ | 47.1 | 153 | 72 |
113 | タニノギムレット | 46.4 | 166 | 77 |
114 | ビリーヴ | 46.2 | 156 | 72 |
115 | ウオッカ | 46.1 | 165 | 76 |
116 | イクノディクタス | 46.0 | 163 | 75 |
117 | エアシャカール | 45.8 | 168 | 77 |
118 | ドリームジャーニー | 45.8 | 144 | 66 |
119 | メジロマックイーン | 44.7 | 159 | 71 |
120 | サイレンススズカ | 43.5 | 161 | 70 |
※「編集」は使えません。
【新装版】STARTING GATE! ―ウマ娘プリティーダービー―(5) (サイコミ×裏少年サンデーコミックス)
©Cygames, inc,