参照元:ウマ娘プリティーダービー>キャラクター(公式ページ) 2021/11/19確認
オリジナルキャラクターはデータが公開されていません。(理事長、桐生院トレーナー、リトルココンなど)
一箇所にまとめたページ作りました
【テスト記事】ウマ娘身長、スリーサイズ、体重、誕生日、声優一覧【ウマ娘データベース】
自分で利用していると一箇所で見られた方がやっぱり便利だったので、まとめてみました
このページにも身長を入れてみています
さらに、こんなページもつくりました
お遊びで、身長に対して胸が大きいウマ娘ランキングを作ってみました
長身スレンダーほどポイントが下がり、低身長で大きいほどポイントが上がります
身長・スリーサイズ一覧
初期表示は名前あいうえお順になっています。
No. | ウマ娘 | 身長 | B | W | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペシャルウィーク | 158 | 81 | 56 | 81 | |||
2 | サイレンススズカ | 161 | 70 | 53 | 79 | |||
3 | トウカイテイオー | 150 | 77 | 54 | 76 | |||
4 | マルゼンスキー | 164 | 92 | 58 | 88 | |||
5 | フジキセキ | 168 | 84 | 58 | 82 | |||
6 | オグリキャップ | 167 | 82 | 57 | 82 | |||
7 | ゴールドシップ | 170 | 88 | 55 | 88 | |||
8 | ウオッカ | 165 | 76 | 55 | 78 | |||
9 | ダイワスカーレット | 163 | 90 | 56 | 82 | |||
10 | タイキシャトル | 172 | 94 | 59 | 90 | |||
11 | グラスワンダー | 152 | 77 | 53 | 84 | |||
12 | ヒシアマゾン | 160 | 92 | 59 | 89 | |||
13 | メジロマックイーン | 159 | 71 | 54 | 76 | |||
14 | エルコンドルパサー | 163 | 89 | 58 | 86 | |||
15 | テイエムオペラオー | 156 | 76 | 55 | 80 | |||
16 | ナリタブライアン | 160 | 91 | 58 | 85 | |||
17 | シンボリルドルフ | 165 | 86 | 59 | 85 | |||
18 | エアグルーヴ | 165 | 90 | 57 | 86 | |||
19 | アグネスデジタル | 143 | 74 | 51 | 75 | |||
20 | タマモクロス | 140 | 71 | 52 | 73 | |||
21 | セイウンスカイ | 155 | 77 | 55 | 80 | |||
22 | ファインモーション | 158 | 79 | 56 | 83 | |||
23 | ビワハヤヒデ | 171 | 93 | 61 | 88 | |||
24 | マヤノトップガン | 143 | 75 | 51 | 73 | |||
25 | マンハッタンカフェ | 155 | 73 | 54 | 78 | |||
26 | ミホノブルボン | 160 | 86 | 54 | 87 | |||
27 | メジロライアン | 163 | 87 | 57 | 86 | |||
28 | ヒシアケボノ | 180 | 99 | 64 | 88 | |||
29 | ユキノビジン | 156 | 80 | 55 | 80 | |||
30 | ライスシャワー | 145 | 75 | 51 | 76 | |||
31 | アイネスフウジン | 167 | 88 | 58 | 84 | |||
32 | アグネスタキオン | 159 | 83 | 55 | 81 | |||
33 | アドマイヤベガ | 157 | 85 | 57 | 82 | |||
34 | イナリワン | 139 | 85 | 51 | 74 | |||
35 | ウイニングチケット | 157 | 88 | 57 | 85 | |||
36 | エアシャカール | 168 | 77 | 56 | 85 | |||
37 | エイシンフラッシュ | 160 | 88 | 58 | 86 | |||
38 | カレンチャン | 155 | 83 | 55 | 79 | |||
39 | カワカミプリンセス | 154 | 91 | 57 | 87 | |||
40 | ゴールドシチー | 158 | 85 | 58 | 82 | |||
41 | サクラバクシンオー | 158 | 83 | 55 | 83 | |||
42 | シーキングザパール | 168 | 91 | 57 | 87 | |||
43 | シンコウウインディ | 152 | 77 | 57 | 88 | |||
44 | スイープトウショウ | 139 | 72 | 53 | 73 | |||
45 | スーパークリーク | 168 | 97 | 61 | 91 | |||
46 | スマートファルコン | 156 | 78 | 55 | 80 | |||
47 | ゼンノロブロイ | 140 | 89 | 56 | 78 | |||
48 | トーセンジョーダン | 157 | 82 | 56 | 84 | |||
49 | ナカヤマフェスタ | 159 | 78 | 54 | 79 | |||
50 | ナリタタイシン | 145 | 69 | 50 | 73 | |||
51 | ニシノフラワー | 135 | 67 | 48 | 70 | |||
52 | ハルウララ | 140 | 74 | 51 | 73 | |||
53 | バンブーメモリー | 157 | 77 | 57 | 81 | |||
54 | ビコーペガサス | 144 | 72 | 54 | 75 | |||
55 | マーベラスサンデー | 145 | 87 | 52 | 77 | |||
56 | マチカネフクキタル | 158 | 84 | 59 | 83 | |||
57 | ミスターシービー | 166 | 84 | 55 | 80 | |||
58 | メイショウドトウ | 164 | 99 | 61 | 89 | |||
59 | メジロドーベル | 157 | 83 | 57 | 81 | |||
60 | ナイスネイチャ | 157 | 79 | 56 | 80 | |||
61 | キングヘイロー | 159 | 85 | 60 | 85 | |||
62 | マチカネタンホイザ | 155 | 80 | 55 | 80 | |||
63 | イクノディクタス | 163 | 75 | 53 | 82 | |||
64 | メジロパーマー | 160 | 84 | 57 | 86 | |||
65 | ダイタクヘリオス | 156 | 82 | 53 | 85 | |||
66 | ツインターボ | 146 | 72 | 51 | 74 | |||
67 | サトノダイヤモンド | 158 | 87 | 54 | 84 | |||
68 | キタサンブラック | 162 | 85 | 56 | 88 | |||
69 | メジロアルダン | 162 | 87 | 56 | 85 | |||
70 | サクラチヨノオー | 156 | 80 | 55 | 83 | |||
71 | シリウスシンボリ | 167 | 89 | 55 | 86 | |||
72 | ヤエノムテキ | 159 | 78 | 54 | 81 | |||
73 | ツルマルツヨシ | 160 | 85 | 58 | 86 | |||
75 | メジロブライト | 157 | 84 | 59 | 81 | |||
76 | ナリタトップロード | 166 | 86 | 56 | 83 | |||
77 | サクラローレル | 162 | 78 | 54 | 80 | |||
78 | ヤマニンゼファー | 154 | 85 | 52 | 77 | |||
79 | シンボリクリスエス | 170 | 91 | 58 | 88 | |||
80 | タニノギムレット | 166 | 77 | 56 | 79 | |||
81 | ダイイチルビー | 141 | 77 | 53 | 76 | |||
82 | アストンマーチャン | 152 | 86 | 55 | 80 | |||
85 | ケイエスミラクル | 156 | 79 | 51 | 77 | |||
86 | コパノリッキー | 165 | 83 | 55 | 87 | |||
87 | ホッコータルマエ | 162 | 86 | 56 | 86 | |||
88 | ワンダーアキュート | 159 | 75 | 52 | 78 | |||
89 | シュヴァルグラン | 160 | 85 | 56 | 80 | |||
90 | サトノクラウン | 163 | 82 | 53 | 81 | |||
91 | ヒシミラクル | 156 | 85 | 62 | 88 |
おまけ
2022/5/5判明しているキャラの平均値
身長 | B | W | H |
---|---|---|---|
157.8 | 82.5 | 55.6 | 81.9 |
声優・身長・誕生日・体重一覧リンク
© Cygames, inc,